| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S | S% | FO+ | FO- |
| 16 | Buchwieser, Martin | RW | 44 | 16 | 17 | 33 | +1 | 104 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 128 | 12.5 | 13 | 17 |
| 39 | Ulmer, Jason | C | 42 | 4 | 27 | 31 | +6 | 26 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 84 | 4.8 | 354 | 314 |
| 22 | Dibelka, Lubor | LW | 49 | 9 | 19 | 28 | +4 | 22 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 79 | 11.4 | 5 | 2 |
| 17 | Kompon, Mike | C | 50 | 14 | 9 | 23 | -1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 95 | 14.7 | 433 | 393 |
| 77 | Maurer, Ulrich | LW | 47 | 11 | 11 | 22 | +2 | 53 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 118 | 9.3 | 3 | 2 |
| 26 | Aubin, Brent | C | 37 | 10 | 11 | 21 | -7 | 54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 10 | 97 | 122 |
| 24 | Hinterstocker, Martin | RW | 50 | 7 | 13 | 20 | +5 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 125 | 5.6 | 181 | 255 |
| X Wheeler, Blake | RW | 15 | 6 | 14 | 20 | +3 | 51 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 72 | 8.3 | 7 | 6 | |
| X Stastny, Paul | C | 13 | 7 | 11 | 18 | +1 | 20 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 64 | 10.9 | 185 | 130 | |
| 49 | Kathan, Klaus | LW | 45 | 8 | 9 | 17 | -10 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 57 | 14 | 10 | 23 |
| 9 | Adams, Bryan | C | 51 | 6 | 10 | 16 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 7.6 | 14 | 19 |
| 21 | Sturm, Sören | D | 51 | 3 | 11 | 14 | +4 | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 87 | 3.4 | 1 | 3 |
| 5 | Wichert, Christian | C | 50 | 3 | 10 | 13 | -7 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 6.8 | 175 | 216 |
| 43 | Petermann, Felix | D | 41 | 1 | 12 | 13 | -1 | 48 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 61 | 1.6 | 0 | 1 |
| 81 | Kavanagh, Ryan | D | 41 | 4 | 8 | 12 | -1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4.1 | 0 | 1 |
| 33 | Sloan, Blake | D | 51 | 3 | 9 | 12 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 62 | 4.8 | 1 | 2 |
| 8 | Ekbom, Viktor | D | 38 | 4 | 6 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 10.8 | 1 | 0 |
| 79 | Morris, James Ty | RW | 40 | 3 | 5 | 8 | -2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.9 | 54 | 74 |
| 4 | Ejdepalm, Johan | D | 48 | 3 | 4 | 7 | -9 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 78 | 3.8 | - | - |
| 52 | Cespiva, David | D | 50 | 0 | 7 | 7 | -5 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ritter, Toni | RW | 32 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 2 |
| 32 | Reimer, Jochen | G | 49 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 97 | Pauli, Andreas | LW | 31 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 1 | 1 |
| 44 | Weber, Marcus | D | 21 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Steinhauer, Lukas | G | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | Biersack, Tobias | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 65 | Stauder, Florian | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 25 | Goll, Jakob | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 28 | Weyrich, Fabian | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 88 | Wittmann, Robert | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 91 | Guth, Martin | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gesamt: | - | 52 | 125 | 229 | 354 | -21 | 776 | 34 | 68 | 5 | 7 | 19 | 1597 | 7.8 | 49% | ||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | |||
| 32 | Reimer, Jochen | 49 | 2922:30 | 21 | 0 | 27 | 3 | 124 | 2.55 | 1391 | 91.8 | |||
| 30 | Steinhauer, Lukas | 4 | 235:00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1.28 | 101 | 95.3 | |||
| 25 | Goll, Jakob | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| Gesamt: | 52 | - | 19 | 0 | 30 | 3 | 137 | 2.63 | 1492 | 91.6 | ||||
![]() |