| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S | S% | FO+ | FO- |
| 55 | Schneider, Eric | C | 52 | 16 | 30 | 46 | -2 | 44 | 3 | 10 | 2 | 1 | 6 | 207 | 7.7 | 524 | 487 |
| 39 | Ulmer, Jason | C | 51 | 15 | 21 | 36 | 0 | 44 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 125 | 12 | 537 | 446 |
| 16 | Buchwieser, Martin | C | 50 | 13 | 22 | 35 | +7 | 66 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 144 | 9 | 11 | 20 |
| 19 | Dietrich, Brandon | C | 52 | 12 | 20 | 32 | -8 | 38 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 132 | 9.1 | 238 | 271 |
| 22 | Julien, Stéphane | D | 52 | 5 | 27 | 32 | -4 | 50 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 142 | 3.5 | 1 | 0 |
| 49 | Kathan, Klaus | LW | 50 | 9 | 14 | 23 | -5 | 34 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112 | 8 | 10 | 21 |
| 77 | Maurer, Ulrich | C | 46 | 10 | 9 | 19 | +3 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 109 | 9.2 | 6 | 7 |
| 24 | Wrigley, David | LW | 38 | 9 | 9 | 18 | -3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 87 | 10.3 | 4 | 7 |
| 27 | Kompon, Mike | C | 26 | 6 | 8 | 14 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8.6 | 155 | 135 |
| 5 | Wichert, Christian | C | 50 | 5 | 9 | 14 | +6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 11.4 | 115 | 141 |
| 28 | Olsson, Jens | D | 50 | 4 | 8 | 12 | -8 | 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 6.1 | - | - |
| 4 | Ejdepalm, Johan | D | 49 | 4 | 8 | 12 | +10 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 4.9 | - | - |
| 88 | Schymainski, Martin | RW | 51 | 5 | 6 | 11 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 5.6 | 0 | 1 |
| 43 | Petermann, Felix | D | 50 | 3 | 7 | 10 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 4.2 | - | - |
| 2 | Benda, Jan | D | 31 | 1 | 4 | 5 | -3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.3 | 49 | 61 |
| X (Gesamt) | 48 | 2 | 6 | 8 | -4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.1 | 92 | 132 | ||
| 95 | Reid, David | D | 44 | 1 | 7 | 8 | +7 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.6 | - | - |
| 52 | Cespiva, David | D | 51 | 0 | 7 | 7 | -6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Adams, Bryan | C | 21 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.5 | 4 | 6 |
| 21 | Sturm, Sören | D | 39 | 2 | 3 | 5 | +6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 3.6 | 0 | 1 |
| 42 | Clarke, Noah | LW | 18 | 1 | 4 | 5 | -2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.3 | 7 | 3 |
| 17 | Kink, George | RW | 52 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 16 | 13 |
| 32 | Reimer, Jochen | G | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 97 | Pauli, Andreas | C | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - |
| X Mayr, Roland | C | 11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 25 | Elwing, Sebastian | G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 61 | Holzmann, Veit | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 91 | Schütt, Dennis | D | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 92 | Goll, Jakob | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| X Jann, Mario | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| X Riesch, Florian | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Gesamt: | - | 52 | 124 | 231 | 355 | -12 | 652 | 32 | 64 | 5 | 6 | 17 | 1782 | 7 | 51% | ||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | |||
| 32 | Reimer, Jochen | 36 | 2131:00 | 17 | 0 | 19 | 2 | 74 | 2.08 | 1035 | 93.3 | |||
| 25 | Elwing, Sebastian | 18 | 1024:58 | 6 | 0 | 10 | 1 | 55 | 3.22 | 459 | 89.3 | |||
| 92 | Goll, Jakob | 1 | 1:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.94 | 2 | 66.7 | |||
| Gesamt: | 52 | - | 17 | 0 | 29 | 3 | 135 | 2.60 | 1496 | 91.7 | ||||
![]() |