| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | FO+ | FO- | |||
| 15 | Gyori, Dylan | F | 12 | 3 | 14 | 17 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 17 | Kompon, Mike | F | 11 | 10 | 4 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||
| 24 | Wrigley, David | F | 9 | 9 | 5 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||
| 95 | Reid, David | D | 12 | 0 | 12 | 12 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 12 | Auger, Dominic | D | 10 | 2 | 9 | 11 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 22 | Wycisk, Austin | F | 12 | 4 | 6 | 10 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
| 19 | Dietrich, Brandon | F | 12 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 71 | Heatley, Mark | F | 12 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
| 97 | Rautert, Neville | F | 12 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 10 | Hede, Niklas | F | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||
| 8 | Bahen, Chris | D | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
| 88 | Schymainski, Martin | F | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
| 77 | Lavallee, Kevin | D | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 16 | Buchwieser, Martin | F | 12 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
| 9 | Jann, Mario | F | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 5 | Wichert, Christian | F | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 13 | Vogl, Patrik | D | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 11 | Hilpert, Daniel | D | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 81 | Gerbig, Sven | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 20 | Seifert, Patrick | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| TO | , Teamoffizieller | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| 25 | Elwing, Sebastian | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 29 | Vollmer, Jochen | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 45 | Sevo, Daniel | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 1 | Cetin, Ömer | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 41 | Raubal, Andreas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 93 | Albrecht, Louis-Vincent | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| Gesamt: | - | 12 | 52 | 98 | 150 | 128 | 13 | 25 | 0 | 0 | 10 | 50% | |||||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | ||||
| 25 | Elwing, Sebastian | 10 | 600:02 | 9 | 1 | 2 | 16 | 1.60 | 63 | 79.7 | ||||
| 29 | Vollmer, Jochen | 3 | 127:23 | 2 | 0 | 0 | 2 | .94 | 4 | 66.7 | ||||
| 93 | Albrecht, Louis-Vincent | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | ||||
| 1 | Cetin, Ömer | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | ||||
| Gesamt: | 12 | - | 10 | 1 | 3 | 18 | 1.50 | 67 | 78.8 | |||||
![]() |