| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S | S% | FO+ | FO- |
| 22 | Dzieduszycki, Matthew | LW | 45 | 31 | 17 | 48 | +2 | 106 | 12 | 8 | 0 | 1 | 6 | 161 | 19.3 | 147 | 96 |
| 14 | Milley, Norman | RW | 52 | 9 | 35 | 44 | -5 | 51 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 92 | 9.8 | 79 | 72 |
| 8 | Hospelt, Kai | C | 51 | 21 | 20 | 41 | -5 | 14 | 9 | 7 | 4 | 0 | 4 | 159 | 13.2 | 347 | 406 |
| 17 | Furchner, Sebastian | LW | 50 | 17 | 18 | 35 | -3 | 26 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 155 | 11 | 2 | 5 |
| 15 | Moore, Gregory | RW | 50 | 13 | 17 | 30 | -6 | 72 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 119 | 10.9 | 158 | 174 |
| 4 | Brocklehurst, Aaron | D | 48 | 7 | 23 | 30 | -1 | 38 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 115 | 6.1 | - | - |
| 10 | Haskins, Tyler | C | 37 | 5 | 21 | 26 | -2 | 30 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 59 | 8.5 | 421 | 325 |
| 16 | Polaczek, Aleksander | C | 48 | 8 | 13 | 21 | -8 | 48 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 87 | 9.2 | 4 | 1 |
| 28 | Bina, Robert | D | 52 | 6 | 14 | 20 | -2 | 28 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 71 | 8.5 | - | - |
| 34 | Kohl, Benedikt | D | 52 | 3 | 11 | 14 | +4 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 67 | 4.5 | 0 | 1 |
| 72 | Blanchard, Sean | D | 52 | 0 | 13 | 13 | -4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 66 | 0 | - | - |
| 26 | Pohl, Patrick | C | 46 | 2 | 10 | 12 | -8 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3.2 | 144 | 196 |
| 13 | Dimitrakos, Nicholas | C | 13 | 4 | 7 | 11 | -5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9.5 | 83 | 87 |
| 21 | Höhenleitner, Christoph | LW | 51 | 3 | 8 | 11 | -1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 5.3 | 5 | 6 |
| 56 | Mayer, Vincenz | LW | 51 | 3 | 5 | 8 | -3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5.3 | 143 | 133 |
| 11 | Schopper, Benedikt | D | 49 | 3 | 5 | 8 | -10 | 79 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 6.8 | 1 | 0 |
| 83 | Grygiel, Adrian | RW | 39 | 2 | 3 | 5 | -6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 15 |
| 23 | Mercier, Justin | C | 35 | 2 | 3 | 5 | -6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 | 12 | 14 |
| 12 | Wurm, Armin | D | 40 | 1 | 3 | 4 | +3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2.8 | 0 | 1 |
| 76 | Nelson, Levi | C | 11 | 1 | 1 | 2 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4.5 | 41 | 55 |
| 43 | Köttstorfer, Rainer | D | 7 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | - | - |
| 6 | Walter, Martin | D | 39 | 0 | 1 | 1 | -4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | - | - |
| 30 | Dshunussow, Daniar | G | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 25 | Vogl, Sebastian | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 27 | Keller, Kilian | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | Danner, Simon | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Fischer, Christopher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 33 | Trautmann, Elmar | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gesamt: | - | 52 | 142 | 249 | 391 | -79 | 859 | 45 | 88 | 9 | 13 | 19 | 1593 | 8.9 | 50% | ||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | |||
| 30 | Dshunussow, Daniar | 30 | 1785:48 | 17 | 0 | 13 | 2 | 78 | 2.62 | 775 | 90.9 | |||
| 25 | Vogl, Sebastian | 23 | 1348:24 | 8 | 0 | 14 | 1 | 62 | 2.76 | 572 | 90.2 | |||
| 33 | Trautmann, Elmar | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| Gesamt: | 52 | - | 19 | 0 | 27 | 3 | 150 | 2.88 | 1347 | 90 | ||||
![]() |