| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S | S% | FO+ | FO- |
| 5 | Alavaara, Jan-Axel | D | 10 | 2 | 4 | 6 | -4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | - | - |
| 13 | Danner, David | D | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| 4 | Degon, Marvin | D | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8.8 | - | - |
| 38 | Dotzler, Alexander | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 30 | Dshunussow, Daniar | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 17 | Furchner, Sebastian | RW | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14.3 | 1 | 0 |
| 2 | Genze, Alexander | D | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | Gleich, Markus | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 47 | Green, Mike | C | 10 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 | 3.3 | 63 | 73 |
| 8 | Hospelt, Kai | C | 10 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.2 | 35 | 54 |
| 21 | Höhenleitner, Christoph | LW | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Johnson, Gregg | LW | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8.3 | 6 | 7 |
| 1 | Jonas, Oliver | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 27 | Kinch, Matt | D | 10 | 1 | 2 | 3 | +2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | - | - |
| 82 | Macholda, Petr | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| 19 | Magowan, Kenneth | LW | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9.4 | - | - |
| 51 | Martin, Damian | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14 | Milley, Norman | RW | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4.2 | 1 | 1 |
| 75 | Morczinietz, Andreas | LW | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | - | - |
| 71 | Papineau, Justin | LW | 10 | 0 | 3 | 3 | -5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 104 | 115 |
| 7 | Regan, Timothy | LW | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | - |
| 6 | Rekis, Arvids | D | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 | - | - |
| 22 | Renkewitz, Etienne | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 94 | Svensson, Fredrik | D | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 39 | Ulmer, Jason | C | 10 | 1 | 6 | 7 | +3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 133 | 106 |
| 35 | Werner, Marcus | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 73 | Wrobel, Dirk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 31 | Zurek, Jan | LW | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 1 |
| Gesamt: | - | 10 | 23 | 41 | 64 | -19 | 133 | 9 | 18 | 2 | 1 | 3 | 309 | 7.4 | 49% | ||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | ||||
| 30 | Dshunussow, Daniar | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | ||||
| 1 | Jonas, Oliver | 10 | 618:24 | 5 | 5 | 1 | 22 | 2.13 | 294 | 93 | ||||
| 22 | Renkewitz, Etienne | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | ||||
| 35 | Werner, Marcus | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | ||||
| Gesamt: | 10 | - | 3 | 5 | 1 | 22 | 2.20 | 294 | 93 | |||||
![]() |