| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S | S% | FO+ | FO- |
| 28 | Hussey, Matthew | C | 42 | 23 | 22 | 45 | +11 | 10 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 131 | 17.6 | 300 | 383 |
| 16 | Germyn, Carsen | RW | 49 | 14 | 25 | 39 | +16 | 70 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 98 | 14.3 | 51 | 44 |
| 13 | Sparre, Daniel | LW | 52 | 19 | 15 | 34 | -1 | 55 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 140 | 13.6 | 26 | 24 |
| 7 | Meunier, Laurent | C | 52 | 17 | 24 | 41 | -1 | 54 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 135 | 12.6 | 466 | 440 |
| 91 | Röthke, René | RW | 52 | 13 | 20 | 33 | -1 | 50 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 108 | 12 | 9 | 11 |
| 27 | Schönberger, Sandro | LW | 48 | 9 | 8 | 17 | -8 | 61 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75 | 12 | 3 | 16 |
| 19 | Hundhammer, Markus | C | 50 | 4 | 5 | 9 | +4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 11.8 | 151 | 206 |
| 6 | Stewart, Karl | LW | 47 | 13 | 23 | 36 | +4 | 92 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 113 | 11.5 | 7 | 13 |
| 9 | Whitecotton, Dustin | LW | 40 | 7 | 11 | 18 | +2 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 74 | 9.5 | 296 | 315 |
| 26 | Canzanello, Andrew | D | 52 | 8 | 24 | 32 | +6 | 107 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 102 | 7.8 | 0 | 1 |
| 62 | Daoust, Jean-Michel | RW | 45 | 5 | 12 | 17 | -5 | 52 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 68 | 7.4 | 59 | 91 |
| 44 | St. Jacques, Bruno | D | 42 | 6 | 15 | 21 | +4 | 87 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7.3 | 0 | 1 |
| 39 | Ramsay, Ryan | C | 48 | 9 | 34 | 43 | +11 | 73 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 137 | 6.6 | 106 | 134 |
| 24 | Elfring, Calvin | D | 45 | 6 | 13 | 19 | +6 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 93 | 6.5 | 0 | 1 |
| 8 | Osterloh, Sebastian | D | 40 | 3 | 3 | 6 | +3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 5.7 | 1 | 0 |
| 18 | Keil, Bernhard | RW | 47 | 2 | 6 | 8 | -2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.1 | 6 | 14 |
| 25 | Dotzler, Alexander | D | 52 | 2 | 4 | 6 | +1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 3.8 | 0 | 2 |
| 22 | Bakos, Michael | D | 44 | 1 | 12 | 13 | -2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 62 | 1.6 | - | - |
| 17 | Ondruschka, Florian | D | 51 | 0 | 11 | 11 | +1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | - | - |
| 81 | Forster, Maximilian | LW | 33 | 0 | 4 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 35 |
| 20 | Brückner, Benedikt | D | 41 | 0 | 1 | 1 | -9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Englbrecht, Maximilian | G | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 33 | Brust, Barry | G | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 82 | Guryca, Jan | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| X Mueller, Richard | RW | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |
| 15 | Dörfler, Mario | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 21 | Pielmeier, Andreas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 70 | Dorfner, Stefan | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gesamt: | - | 52 | 161 | 293 | 454 | +38 | 1004 | 40 | 80 | 6 | 10 | 20 | 1678 | 9.6 | 46% | ||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | |||
| 33 | Brust, Barry | 33 | 1965:03 | 19 | 0 | 12 | 1 | 81 | 2.47 | 883 | 91.6 | |||
| 82 | Guryca, Jan | 20 | 1083:48 | 8 | 0 | 11 | 1 | 54 | 2.99 | 472 | 89.7 | |||
| 45 | Englbrecht, Maximilian | 3 | 99:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4.83 | 33 | 80.5 | |||
| 70 | Dorfner, Stefan | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| Gesamt: | 52 | - | 20 | 0 | 24 | 2 | 151 | 2.90 | 1388 | 90.2 | ||||
![]() |