Switch to German Switch to English 
Stats Teams
use the links to the left to share this



Statistik Kaderliste Spielplan Transfer


Nr. Spieler Pos. Sp. T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S S% FO+ FO-
34 Sonnenburg, Kyle D 22 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11 18.2 0 2
40 Méthot, Francois C 43 16 21 37 -4 6 6 3 1 1 2 97 16.5 205 175
24 Blank, Boris LW 39 13 16 29 -9 91 4 6 1 0 3 89 14.6 3 1
50 Pavlikovsky, Richard D 51 13 12 25 -8 26 7 6 0 0 1 101 12.9 0 2
81 Verwey, Roland LW 44 9 11 20 -16 65 2 4 0 1 3 86 10.5 5 7
52 Hager, Patrick LW 47 12 12 24 -8 108 4 3 1 2 0 119 10.1 150 174
89 Ticar, Rok C 47 7 13 20 -2 51 1 4 0 0 3 86 8.1 240 273
10 Driendl, Andreas LW 47 8 7 15 -11 100 0 1 0 0 0 99 8.1 169 290
86 Pietta, Daniel C 52 17 30 47 -8 50 2 15 3 1 7 214 7.9 617 557
51 Robar, Mitja D 17 1 4 5 -1 8 0 0 0 0 1 13 7.7 - -
15 Milroy, Duncan RW 45 6 22 28 -12 8 2 7 1 1 0 90 6.7 35 30
23 Vasiljevs, Herberts RW 26 4 9 13 -18 20 3 7 0 0 1 60 6.7 18 44
25 Ondrus, Benjamin RW 47 3 7 10 -10 64 1 0 0 3 0 46 6.5 185 137
36 Tepper, Marvin LW 31 1 2 3 0 12 0 0 0 0 0 18 5.6 3 2
14 Shvidki, Denis C 49 4 9 13 -5 30 0 1 0 0 0 73 5.5 0 4
77 Trépanier, Pascal D 52 4 13 17 -18 85 3 8 0 2 0 89 4.5 0 1
32 Nycholat, Lawrence D 23 1 5 6 -7 42 0 0 0 0 0 29 3.4 0 1
8 Akdag, Sinan D 52 2 10 12 -2 30 0 1 1 1 0 67 3 0 1
11 Milo, Dusan D 52 2 16 18 -14 44 2 7 0 1 1 93 2.2 0 1
72 Dück, Alexander D 52 1 5 6 -12 34 0 0 0 1 0 63 1.6 - -
19 Endraß, Michael LW 52 0 2 2 -11 16 0 0 0 0 0 42 0 0 5
37 Langkow, Scott G 50 0 2 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 - -
33 Zerressen, Pascal D 41 0 2 2 -4 6 0 0 0 0 0 9 0 - -
13 Schaub, Marc RW 14 0 2 2 +1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6
X Ritter, Toni LW 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 3
X Kretschmann, Christian RW 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
66 Kovacic, Danijel G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
30 Vetter, Patrick G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
31 Bonness, Damon G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
92 Klöpper, Patrick C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
 
  Gesamt: - 52 126 232 358 -179 926 37 73 8 14 18 1601 7.9 49%


Nr. Torhüter Sp. MIN S U N SO GT GTS SV SV%
37 Langkow, Scott 50 3035:47 22 0 28 4 127 2.51 1314 91.2
31 Bonness, Damon 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 0
30 Vetter, Patrick 1 32:59 0 0 0 0 3 5.46 13 81.3
66 Kovacic, Danijel 3 89:43 0 0 2 0 11 7.36 60 84.5
 
  Gesamt: 52 - 18 0 30 4 153 2.94 1387 90.1


stats powered by pointstreak pro