| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S | S% | FO+ | FO- |
| 24 | Blank, Boris | LW | 8 | 1 | 7 | 8 | +2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3.7 | 2 | 2 |
| 23 | Vasiljevs, Herberts | RW | 8 | 6 | 3 | 9 | +3 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22.2 | 47 | 51 |
| 15 | Milroy, Duncan | RW | 8 | 2 | 6 | 8 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 1 | 0 |
| 50 | Pavlikovsky, Richard | D | 8 | 1 | 4 | 5 | +3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | - | - |
| 77 | Trépanier, Pascal | D | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | - | - |
| 10 | Driendl, Andreas | LW | 8 | 1 | 6 | 7 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 22 | 24 |
| 17 | Stephens, Charles | C | 8 | 2 | 4 | 6 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.3 | 65 | 79 |
| 81 | Verwey, Roland | LW | 8 | 5 | 0 | 5 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 26.3 | 3 | 0 |
| 14 | Shvidki, Denis | C | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | - | - |
| 27 | Kelly, Justin | RW | 8 | 1 | 3 | 4 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 34 | 46 |
| 86 | Pietta, Daniel | C | 8 | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 | 77 | 65 |
| 19 | Endraß, Michael | LW | 8 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 1 |
| 8 | Akdag, Sinan | D | 8 | 2 | 0 | 2 | +1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28.6 | - | - |
| 5 | Kozhevnikov, Michail | LW | 8 | 0 | 2 | 2 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 41 | Albers, Paul | D | 8 | 0 | 2 | 2 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 9 | Riefers, Philip | C | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| 11 | Milo, Dusan | D | 8 | 0 | 1 | 1 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | - |
| 36 | Tepper, Marvin | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - |
| 37 | Langkow, Scott | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 13 | Schaub, Marc | RW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 33 | Zerressen, Pascal | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 21 | Schopper, Benedikt | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 29 | Cüpper, Marvin | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 31 | Heinrich, Jan-Robin | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 52 | Hager, Patrick | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 66 | Kovacic, Danijel | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gesamt: | - | 8 | 26 | 51 | 77 | +5 | 140 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 246 | 10.6 | 48% | ||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | ||||
| 37 | Langkow, Scott | 8 | 508:50 | 3 | 5 | 0 | 24 | 2.83 | 163 | 87.2 | ||||
| 66 | Kovacic, Danijel | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | ||||
| 31 | Heinrich, Jan-Robin | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Cüpper, Marvin | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | ||||
| Gesamt: | 8 | - | 3 | 5 | 0 | 26 | 3.25 | 163 | 86.2 | |||||
![]() |