| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S | S% | FO+ | FO- |
| 9 | Dolak, Thomas | C | 56 | 20 | 33 | 53 | +13 | 22 | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 154 | 13 | 27 | 21 |
| 49 | Kathan, Klaus | LW | 56 | 11 | 23 | 34 | +9 | 42 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 83 | 13.3 | 0 | 2 |
| 47 | Mitchell, Adam | RW | 56 | 11 | 21 | 32 | -11 | 28 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 141 | 7.8 | 12 | 11 |
| 6 | Brimanis, Aris | D | 56 | 8 | 18 | 26 | -14 | 48 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 107 | 7.5 | - | - |
| 14 | Hlinka, Martin | C | 56 | 4 | 21 | 25 | -8 | 54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 86 | 4.7 | 483 | 362 |
| 17 | Mondt, Nikolaus | LW | 56 | 5 | 15 | 20 | -6 | 30 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 | 8.8 | 74 | 73 |
| 55 | Köppchen, Patrick | D | 56 | 2 | 8 | 10 | -7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.6 | 1 | 1 |
| 89 | Wolf, David | LW | 54 | 4 | 7 | 11 | -4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 4.2 | 3 | 3 |
| 7 | Goc, Sascha | D | 52 | 17 | 24 | 41 | +17 | 72 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 187 | 9.1 | 0 | 1 |
| 52 | Blank, Sachar | LW | 52 | 5 | 2 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 14.7 | 2 | 4 |
| 29 | Vikingstad, Tore | C | 51 | 14 | 50 | 64 | +15 | 49 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 70 | 20 | 464 | 436 |
| 96 | Reiß, Andre | D | 51 | 9 | 14 | 23 | +16 | 59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 98 | 9.2 | - | - |
| 34 | Dzieduszycki, Matthew | C | 50 | 21 | 17 | 38 | -1 | 90 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 150 | 14 | 36 | 29 |
| 43 | Köttstorfer, Rainer | D | 50 | 4 | 10 | 14 | -17 | 46 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 86 | 4.7 | - | - |
| 77 | Goc, Nikolai | D | 45 | 1 | 6 | 7 | +7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | - | - |
| 22 | Cottreau, Ben | C | 43 | 15 | 15 | 30 | -3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 120 | 12.5 | 44 | 43 |
| 12 | Herperger, Christopher | C | 39 | 12 | 18 | 30 | -6 | 52 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 83 | 14.5 | 498 | 361 |
| 37 | Boos, Tino | C | 39 | 3 | 7 | 10 | -12 | 44 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 56 | 5.4 | 272 | 249 |
| 26 | Krüger, Marvin | LW | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 1 | 0 |
| 50 | Scott, Travis | G | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 31 | Szuper, Levente | G | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 36 | Baumgartner, Peter | D | 22 | 0 | 0 | 0 | -10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - |
| 15 | Festerling, Garrett | LW | 18 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 28 | 13 |
| 35 | Ziffzer, Youri | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 51 | Janzen, Sergeij | LW | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - |
| 16 | Garten, Marius | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 21 | Schwarzkugler, Michael | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 53 | Thiehoff, Dennis | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 84 | Thomas, Felix | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 88 | Becker, Bruce | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| X Holst, Florian | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Gesamt: | - | 56 | 169 | 316 | 485 | -26 | 823 | 60 | 114 | 3 | 4 | 24 | 1757 | 9.6 | 55% | ||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 50 | Scott, Travis | 29 | 1661:35 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 69 | 2.49 | 818 | 92.2 |
| 31 | Szuper, Levente | 22 | 1151:08 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 59 | 3.08 | 550 | 90.3 |
| 35 | Ziffzer, Youri | 11 | 622:34 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 37 | 3.57 | 299 | 89 |
| 53 | Thiehoff, Dennis | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 |
| X Holst, Florian | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |
| Gesamt: | 56 | - | 24 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 3 | 177 | 3.16 | 1667 | 90.4 | |
![]() |