| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S | S% | FO+ | FO- |
| 11 | Schneider, Eric | LW | 50 | 22 | 32 | 54 | +11 | 67 | 12 | 8 | 0 | 0 | 7 | 155 | 14.2 | 3 | 4 |
| 29 | Vikingstad, Tore | C | 43 | 13 | 36 | 49 | +13 | 44 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2 | 56 | 23.2 | 384 | 372 |
| 9 | Dolak, Thomas | C | 50 | 16 | 29 | 45 | +2 | 12 | 8 | 16 | 0 | 1 | 3 | 116 | 13.8 | 22 | 11 |
| 7 | Goc, Sascha | D | 48 | 24 | 16 | 40 | +4 | 108 | 12 | 8 | 0 | 2 | 4 | 165 | 14.5 | 0 | 1 |
| 47 | Mitchell, Adam | RW | 51 | 16 | 23 | 39 | +11 | 38 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 133 | 12 | 15 | 11 |
| 12 | Herperger, Christopher | C | 51 | 13 | 23 | 36 | -5 | 58 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 130 | 10 | 554 | 467 |
| 49 | Kathan, Klaus | LW | 52 | 7 | 24 | 31 | -2 | 26 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7.5 | 0 | 1 |
| 34 | Dzieduszycki, Matthew | C | 51 | 9 | 12 | 21 | -2 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 97 | 9.3 | 90 | 71 |
| 37 | Boos, Tino | C | 43 | 9 | 12 | 21 | +1 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 11.8 | 344 | 309 |
| 96 | Reiß, Andre | RW | 49 | 8 | 12 | 20 | +5 | 40 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 85 | 9.4 | 1 | 0 |
| 14 | Hlinka, Martin | C | 51 | 6 | 13 | 19 | +12 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 68 | 8.8 | 334 | 280 |
| 5 | Ackeström, Oscar | D | 40 | 3 | 15 | 18 | +6 | 30 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 54 | 5.6 | - | - |
| 6 | Brimanis, Aris | D | 49 | 5 | 11 | 16 | +5 | 38 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 64 | 7.8 | 1 | 0 |
| 17 | Mondt, Nikolaus | C | 50 | 4 | 12 | 16 | 0 | 48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59 | 6.8 | 96 | 107 |
| 15 | Lambert, Dan | D | 41 | 4 | 12 | 16 | +2 | 32 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 55 | 7.3 | 0 | 1 |
| 55 | Köppchen, Patrick | D | 52 | 2 | 13 | 15 | +5 | 24 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 56 | 3.6 | - | - |
| 43 | Köttstorfer, Rainer | D | 35 | 5 | 8 | 13 | +13 | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52 | 9.6 | 0 | 6 |
| 52 | Blank, Sachar | LW | 47 | 4 | 3 | 7 | +2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 12.1 | 18 | 18 |
| 51 | Festerling, Garrett | LW | 43 | 1 | 4 | 5 | -6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.6 | 12 | 9 |
| 16 | Holzmann, Thomas | LW | 12 | 1 | 0 | 1 | +1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 0 | 2 |
| 53 | Janzen, Sergeij | LW | 6 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - |
| 77 | Goc, Nikolai | D | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | - | - |
| X Dejdar, Marian | D | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | |
| 41 | Jung, Alexander | G | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 32 | Pätzold, Dimitri | G | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | Pyka, Danny | D | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| X Morczinietz, Martin | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 1 | Hülsenberg, Kim | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 13 | Mücke, Andre | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 22 | Dinger, Derek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 26 | Garten, Marius | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 27 | Forster, Matthias | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 72 | Krüger, Christian | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 84 | Thomas, Felix | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 85 | Schmidt, Markus | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 88 | Becker, Bruce | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 89 | Schön, Igor | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 90 | Thiehoff, Dennis | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 91 | Litesov, Dimitrij | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gesamt: | - | 52 | 173 | 312 | 485 | +77 | 942 | 60 | 113 | 10 | 12 | 30 | 1635 | 10.6 | 53% | ||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 1 | Hülsenberg, Kim | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 |
| 72 | Krüger, Christian | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 |
| 90 | Thiehoff, Dennis | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 |
| X Morczinietz, Martin | 2 | 100:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3.60 | 43 | 87.8 | |
| 32 | Pätzold, Dimitri | 26 | 1453:50 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 68 | 2.81 | 716 | 91.3 |
| 41 | Jung, Alexander | 29 | 1588:23 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 75 | 2.83 | 766 | 91.1 |
| Gesamt: | 52 | - | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 | 151 | 2.90 | 1525 | 91 | |
![]() |