| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S | S% | FO+ | FO- |
| 90 | Flaake, Jerome | RW | 52 | 20 | 25 | 45 | +19 | 50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 187 | 10.7 | 0 | 2 |
| 89 | Wolf, David | LW | 49 | 17 | 19 | 36 | +11 | 96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103 | 16.5 | 17 | 34 |
| 14 | Festerling, Garrett | C | 52 | 14 | 22 | 36 | +20 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93 | 15.1 | 464 | 375 |
| 22 | Pettinger, Matthew | LW | 49 | 9 | 20 | 29 | -3 | 42 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 91 | 9.9 | 26 | 39 |
| 36 | Roy, Mathieu | D | 51 | 8 | 18 | 26 | +10 | 46 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 120 | 6.7 | 0 | 3 |
| 55 | Köppchen, Patrick | D | 52 | 1 | 25 | 26 | +6 | 34 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 72 | 1.4 | 1 | 0 |
| 17 | Oppenheimer, Thomas | RW | 41 | 12 | 13 | 25 | +6 | 44 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 106 | 11.3 | 20 | 22 |
| 19 | Collins, Robert | C | 43 | 7 | 18 | 25 | 0 | 50 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 70 | 10 | 366 | 364 |
| 9 | Dolak, Thomas | RW | 47 | 6 | 19 | 25 | +9 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7.3 | 35 | 30 |
| 33 | Jakobsen, Julian | C | 52 | 9 | 14 | 23 | +11 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 8.4 | 397 | 339 |
| 5 | Reid, Brandon | RW | 48 | 10 | 12 | 22 | +6 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 73 | 13.7 | 115 | 68 |
| 13 | Schubert, Christoph | D | 39 | 5 | 16 | 21 | +16 | 76 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 101 | 5 | - | - |
| X Benn, Jamie | C | 19 | 7 | 13 | 20 | +8 | 30 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 68 | 10.3 | 162 | 148 | |
| 15 | Westcott, Druval | D | 42 | 5 | 13 | 18 | +13 | 60 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 79 | 6.3 | 1 | 2 |
| 11 | Murphy, Colin | LW | 32 | 8 | 8 | 16 | +9 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 12.9 | 2 | 2 |
| 21 | Krämmer, Nicolas | LW | 48 | 6 | 10 | 16 | +3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64 | 9.4 | 13 | 21 |
| 18 | Nielsen, Daniel | D | 52 | 1 | 11 | 12 | +3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 1.6 | 2 | 0 |
| 32 | Schmidt, Kevin | D | 52 | 5 | 5 | 10 | +14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | 6.5 | 1 | 3 |
| 16 | Bettauer, James | D | 39 | 5 | 5 | 10 | +7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 9.6 | - | - |
| 44 | Schneider, Eric | C | 13 | 3 | 6 | 9 | -1 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 | 10 | 55 | 69 |
| 77 | Möchel, Marius | LW | 35 | 0 | 5 | 5 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 39 |
| 31 | Treutle, Niklas | G | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 30 | Kotschnew, Dimitrij | G | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 23 | Demkov, Artsiom | RW | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 19 |
| 37 | Andrä, Andreas | D | 19 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| 75 | Lascheit, Dominik | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 94 | Schrörs, Justin | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gesamt: | - | 52 | 158 | 303 | 461 | +161 | 746 | 33 | 66 | 7 | 12 | 24 | 1744 | 9.1 | 52% | ||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | |||
| 30 | Kotschnew, Dimitrij | 36 | 2095:47 | 18 | 0 | 17 | 3 | 78 | 2.23 | 951 | 92.4 | |||
| 31 | Treutle, Niklas | 18 | 1040:58 | 9 | 0 | 8 | 1 | 45 | 2.59 | 496 | 91.7 | |||
| 94 | Schrörs, Justin | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| Gesamt: | 52 | - | 24 | 0 | 25 | 4 | 130 | 2.50 | 1447 | 91.8 | ||||
![]() |