| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S | S% | FO+ | FO- |
| 15 | Fortier, Francois | LW | 56 | 23 | 30 | 53 | -4 | 18 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 233 | 9.9 | 13 | 13 |
| 5 | King, Jason | RW | 53 | 25 | 23 | 48 | -19 | 42 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 174 | 14.4 | 34 | 53 |
| 25 | Wilm, Clarke | C | 54 | 16 | 32 | 48 | +2 | 70 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 118 | 13.6 | 656 | 720 |
| 21 | Tripp, John | RW | 53 | 16 | 17 | 33 | -10 | 99 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 170 | 9.4 | 6 | 15 |
| 7 | Ratchuk, Peter | D | 56 | 9 | 23 | 32 | -8 | 48 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 120 | 7.5 | 3 | 21 |
| 29 | Barta, Alexander | C | 43 | 9 | 22 | 31 | -22 | 36 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 101 | 8.9 | 387 | 397 |
| 18 | Aab, Vitalij | RW | 55 | 11 | 18 | 29 | -11 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 126 | 8.7 | 4 | 5 |
| 3 | Loppi, Matias | C | 55 | 7 | 21 | 28 | -7 | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 52 | 13.5 | 336 | 298 |
| 34 | Biron, Mathieu | D | 56 | 5 | 19 | 24 | +8 | 102 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 141 | 3.5 | - | - |
| X Kuhta, Kimmo | RW | 32 | 14 | 5 | 19 | -5 | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 105 | 13.3 | 4 | 8 | |
| 10 | Karalahti, Jere | D | 47 | 5 | 14 | 19 | -11 | 193 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7.9 | - | - |
| 19 | Ostwald, Elia | C | 56 | 6 | 9 | 15 | -15 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 59 | 10.2 | 178 | 264 |
| 76 | Retzer, Stephan | D | 56 | 4 | 10 | 14 | -18 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 53 | 7.5 | 0 | 3 |
| 23 | Manning, Paul | D | 39 | 4 | 10 | 14 | +2 | 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 11.8 | 1 | 2 |
| 51 | Pielmeier, Thomas | RW | 54 | 4 | 8 | 12 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8.5 | 5 | 7 |
| 38 | Dotzler, Alexander | D | 56 | 1 | 9 | 10 | -9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.9 | - | - |
| 61 | Mueller, Richard | RW | 23 | 2 | 6 | 8 | -9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 3.5 | 0 | 1 |
| 17 | Brandl, Maximilian | C | 51 | 0 | 8 | 8 | +3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 | 71 |
| 6 | Walter, Martin | D | 44 | 0 | 5 | 5 | -2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | - | - |
| 4 | Henrich, Adam | LW | 11 | 1 | 0 | 1 | +1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | - | - |
| 14 | Schön, Michal | C | 54 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | Pelletier, Jean-Marc | G | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 47 | Goepfert, Robert | G | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 53 | Saggau, Thorben | RW | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 52 | Fous, Martin | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 39 | Bartels, Domenic | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 48 | Glusanok, Semen | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 31 | Szygula, Dennis | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 40 | Hoffmann, Patrick | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gesamt: | - | 56 | 162 | 293 | 455 | -138 | 1029 | 43 | 82 | 7 | 10 | 16 | 1801 | 9 | 47% | ||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 47 | Goepfert, Robert | 25 | 1386:56 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 69 | 2.99 | 734 | 91.4 |
| 35 | Pelletier, Jean-Marc | 29 | 1547:29 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 85 | 3.30 | 853 | 90.9 |
| 40 | Hoffmann, Patrick | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 |
| 39 | Bartels, Domenic | 3 | 152:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5.11 | 88 | 87.1 |
| 52 | Fous, Martin | 7 | 287:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 5.22 | 147 | 85.5 |
| Gesamt: | 56 | - | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 31 | 5 | 200 | 3.57 | 1822 | 90.1 | |
![]() |