| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | FO+ | FO- | |||
| 21 | Tripp, John | RW | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | |||
| 25 | Wilm, Clarke | C | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
| 18 | Aab, Vitalij | RW | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 22 | Sarno, Peter | C | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 11 | Smyth, Brad | RW | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 33 | Brigley, Travis | C | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |||
| 15 | Fortier, Francois | LW | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 10 | Karalahti, Jere | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 45 | Sevo, Daniel | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
| 23 | Manning, Paul | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 35 | Pelletier, Jean-Marc | G | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 72 | Blanchard, Sean | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 5 | Leask, Robert | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 17 | Sommerfeld, Marcus | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 24 | Huhn, Daniel | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 39 | Schmidle, Max | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 51 | Pielmeier, Thomas | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 55 | Delmore, Andy | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 76 | Retzer, Stephan | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 26 | Pinizzotto, Jason | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 29 | Barta, Alexander | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 31 | Güttner, Tobias | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 61 | Mueller, Richard | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| Gesamt: | - | 2 | 10 | 16 | 26 | 40 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0% | |||||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | |||
| 35 | Pelletier, Jean-Marc | 2 | 120:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | |||
| 31 | Güttner, Tobias | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| Gesamt: | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | ||||
![]() |