| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S | S% | FO+ | FO- |
| 19 | Gawlik, Christoph | RW | 4 | 2 | 1 | 3 | +4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14.3 | 15 | 14 |
| 24 | Wright, Jamie | LW | 4 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 29 |
| 44 | Ulmer, Jeffrey | RW | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12.5 | 3 | 2 |
| 7 | Angell, Nicholas | D | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | - |
| 11 | Schneider, Eric | LW | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Oppenheimer, Thomas | RW | 4 | 1 | 0 | 1 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 6 | 8 |
| 72 | Blanchard, Sean | D | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | - | - |
| 6 | Périard, Michel | D | 4 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - |
| 26 | Slaney, John | D | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| 41 | Tenute, Joey | C | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 33 | 23 |
| 8 | Osterloh, Sebastian | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - |
| 9 | Kopitz, Lasse | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14 | Danner, Simon | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 15 | Polaczek, Aleksander | C | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Langfeld, Josh | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Young, Jason | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 18 |
| 34 | Gordon, Ian | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 39 | Hahn, Derek | C | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 45 |
| 51 | Kunce, Daniel | D | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 89 | Schwab, Tobias | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Bresagk, Michael | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | Vorobiev, Ilia | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 16 | Wörle, Tobias | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 22 | Korff, Dennis | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 25 | Hofbauer, Max | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 40 | Staudt, Sebastian | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 43 | Ower, Thomas | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 78 | Foster, Adrian | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gesamt: | - | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 46 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 136 | 4.4 | 51% | ||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | ||||
| 34 | Gordon, Ian | 4 | 244:45 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2.21 | 112 | 92.6 | ||||
| 22 | Korff, Dennis | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | ||||
| 43 | Ower, Thomas | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | ||||
| 40 | Staudt, Sebastian | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | ||||
| Gesamt: | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 9 | 2.25 | 112 | 92.6 | |||||
![]() |