Switch to German Switch to English 
Stats Teams
use the links to the left to share this



Statistik Kaderliste Spielplan Transfer


Nr. Spieler Pos. Sp. T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S S% FO+ FO-
19 Motzko, Joseph RW 50 28 22 50 +7 66 8 7 0 0 6 148 18.9 93 89
38 Ficenec, Jakub D 51 11 31 42 +7 36 6 15 0 1 2 130 8.5 2 3
11 Gawlik, Christoph LW 45 9 28 37 +11 61 1 7 0 1 2 121 7.4 125 148
27 Hussey, Matthew C 51 15 15 30 -5 36 4 4 1 0 2 112 13.4 334 383
37 Girard, Richard C 31 11 14 25 +16 18 2 4 0 0 2 57 19.3 21 21
39 Greilinger, Thomas LW 24 13 10 23 +7 8 5 4 0 0 3 89 14.6 2 1
9 Wren, Bob LW 44 5 17 22 -4 60 2 10 0 0 0 58 8.6 275 281
22 Forbes, Colin C 52 6 15 21 0 46 1 1 0 0 0 112 5.4 397 416
21 Buzas, Patrick C 52 5 15 20 -1 8 1 3 0 0 0 53 9.4 119 112
7 Smith, Wyatt C 22 4 12 16 +2 18 0 6 0 0 3 34 11.8 123 149
17 Schaefer, Peter LW 15 4 11 15 +11 22 2 4 0 0 1 15 26.7 25 28
16 Waginger, Michael LW 52 6 8 14 -11 28 0 0 0 0 2 73 8.2 4 8
23 Chartier, Christian D 52 3 10 13 -7 44 1 5 0 0 2 47 6.4 1 1
14 Hambly, Timothy D 52 1 12 13 +13 31 0 1 0 0 0 53 1.9 0 1
4 St. Jacques, Bruno D 51 5 7 12 +7 86 2 1 0 0 1 98 5.1 0 1
72 Fical, Petr LW 50 5 7 12 -6 26 1 1 0 0 1 67 7.5 7 19
68 Schütz, Felix C 35 5 7 12 +5 32 1 0 0 0 0 47 10.6 82 72
X Degon, Marvin D 27 2 7 9 -3 16 1 3 0 0 0 62 3.2 - -
61 Huebscher, Andre LW 23 3 5 8 +4 2 0 0 0 0 0 20 15 - -
12 Bouck, Tyler LW 19 3 5 8 -1 33 1 3 0 0 0 26 11.5 3 5
76 Retzer, Stephan D 50 1 7 8 +2 8 0 0 0 0 0 25 4 - -
33 Lampman, Bryce D 24 2 5 7 +1 4 1 1 0 0 0 24 8.3 - -
55 Daschner, Stephan D 38 1 5 6 +2 8 0 0 0 0 0 16 6.3 0 2
Mueller, Richard RW 18 3 1 4 -1 4 0 0 0 0 1 17 17.6 2 2
8 Walsh, Dominic RW 36 1 1 2 -4 45 0 0 0 0 0 16 6.3 0 1
15 Elsner, David RW 3 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 8 12.5 - -
34 Gordon, Ian G 47 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
20 Martens, Norman LW 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
60 Janka, Markus G 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - -
32 Krämmer, Nicolas LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
42 Banzer, Andreas G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
75 Hähl, Philipp G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
91 Wagner, Raphael D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
 
  Gesamt: - 52 153 278 431 +53 770 40 80 1 2 19 1528 10 48%


Nr. Torhüter Sp. MIN S U N SO GT GTS SV SV%
34 Gordon, Ian 47 2787:50 24 0 21 4 119 2.56 1237 91.2
60 Janka, Markus 7 344:38 2 0 3 0 16 2.79 149 90.3
75 Hähl, Philipp 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 0
42 Banzer, Andreas 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 0
 
  Gesamt: 52 - 19 0 24 4 143 2.75 1386 90.6


stats powered by pointstreak pro