| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S | S% | FO+ | FO- |
| 24 | Rankel, André | LW | 48 | 20 | 34 | 54 | +17 | 44 | 8 | 10 | 0 | 1 | 5 | 179 | 11.2 | 52 | 53 |
| 15 | Mulock, Travis James | LW | 43 | 16 | 27 | 43 | +23 | 28 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 118 | 13.6 | 91 | 72 |
| 22 | Tallackson, Barry | RW | 52 | 12 | 27 | 39 | -4 | 75 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 161 | 7.5 | 47 | 65 |
| 26 | Busch, Florian | LW | 45 | 11 | 27 | 38 | +10 | 12 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 111 | 9.9 | 37 | 54 |
| X Briére, Daniel | C | 21 | 10 | 24 | 34 | +9 | 24 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 91 | 11 | 155 | 135 | |
| 40 | Olver, Darin | LW | 34 | 15 | 17 | 32 | +5 | 57 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 100 | 15 | 278 | 261 |
| 48 | Talbot, Jullian | D | 49 | 13 | 17 | 30 | +5 | 48 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 109 | 11.9 | 157 | 114 |
| 90 | Braun, Constantin | D | 40 | 8 | 18 | 26 | +15 | 26 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 101 | 7.9 | 2 | 2 |
| 83 | Foy, Matthew | LW | 40 | 11 | 14 | 25 | -2 | 42 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 66 | 16.7 | 8 | 8 |
| 12 | Braun, Laurin | LW | 38 | 9 | 16 | 25 | +3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 53 | 17 | 16 | 17 |
| 7 | Hördler, Frank | D | 52 | 8 | 16 | 24 | -2 | 66 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95 | 8.4 | 2 | -1 |
| 62 | Mulock, Tyson | LW | 51 | 8 | 11 | 19 | +7 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 | 115 | 109 |
| 71 | Katic, Mark | D | 47 | 6 | 13 | 19 | +9 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.7 | 1 | 0 |
| X Giroux, Claude | C | 9 | 4 | 15 | 19 | +7 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13.8 | 108 | 62 | |
| 9 | Arniel, James | C | 50 | 8 | 9 | 17 | -5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 113 | 7.1 | 177 | 185 |
| 3 | Sharrow, James | D | 50 | 3 | 14 | 17 | +8 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 87 | 3.4 | - | - |
| 60 | Christensen, Mads | RW | 47 | 11 | 5 | 16 | -1 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 104 | 10.6 | 235 | 228 |
| 29 | Baxmann, Jens | D | 45 | 3 | 10 | 13 | +7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 45 | 6.7 | 1 | 0 |
| 23 | Locke, Corey | C | 16 | 1 | 6 | 7 | +1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.2 | 110 | 129 |
| 6 | Supis, Thomas | D | 23 | 1 | 2 | 3 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 0 | 1 |
| 10 | Caldwell, Ryan | D | 11 | 0 | 3 | 3 | -1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Schlenker, Vincent | C | 44 | 1 | 0 | 1 | -11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | 7 | 21 |
| X Weiß, Daniel | RW | 17 | 1 | 0 | 1 | -3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 66 | 58 | |
| 72 | Zepp, Robert | G | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 21 | Bielke, Dominik | D | 17 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - |
| 4 | Haase, Henry | D | 16 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - |
| 63 | Faber, Maximilian | D | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 25 | Elwing, Sebastian | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 51 | Koslowski, John | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 52 | Ziegler, Sven | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 1 | Lehr, Philip | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 11 | Felski, Sven | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 31 | Gräubig, Dominik | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 50 | Kabitzky, Christoph | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 53 | Schlenker, Jonas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gesamt: | - | 52 | 180 | 329 | 509 | +86 | 802 | 48 | 95 | 8 | 8 | 23 | 1817 | 9.9 | 51% | ||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | |||
| 72 | Zepp, Robert | 46 | 2777:11 | 25 | 0 | 21 | 5 | 127 | 2.74 | 1476 | 92.1 | |||
| 25 | Elwing, Sebastian | 6 | 363:19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2.48 | 140 | 90.3 | |||
| 1 | Lehr, Philip | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| 31 | Gräubig, Dominik | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| Gesamt: | 52 | - | 23 | 0 | 24 | 5 | 152 | 2.92 | 1616 | 91.4 | ||||
![]() |