| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S | S% | FO+ | FO- |
| 40 | Olver, Darin | LW | 49 | 24 | 25 | 49 | +10 | 54 | 3 | 17 | 0 | 0 | 4 | 135 | 17.8 | 385 | 413 |
| 22 | Tallackson, Barry | RW | 52 | 22 | 18 | 40 | +15 | 46 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 175 | 12.6 | 50 | 63 |
| 48 | Talbot, Jullian | C | 49 | 15 | 21 | 36 | +8 | 48 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 120 | 12.5 | 301 | 278 |
| 11 | Felski, Sven | C | 47 | 12 | 20 | 32 | +8 | 69 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 67 | 17.9 | 216 | 231 |
| 26 | Busch, Florian | LW | 46 | 9 | 29 | 38 | 0 | 30 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 138 | 6.5 | 7 | 12 |
| 49 | Regehr, Richard | D | 48 | 11 | 26 | 37 | +10 | 91 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 184 | 6 | - | - |
| 15 | Mulock, Travis James | LW | 48 | 9 | 23 | 32 | +8 | 40 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 87 | 10.3 | 170 | 170 |
| 3 | Sharrow, James | D | 52 | 7 | 12 | 19 | +3 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 73 | 9.6 | - | - |
| 62 | Mulock, Tyson | LW | 47 | 6 | 10 | 16 | +4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 58 | 10.3 | 10 | 12 |
| 24 | Rankel, André | RW | 38 | 11 | 18 | 29 | +3 | 56 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 117 | 9.4 | 29 | 39 |
| 12 | Braun, Laurin | LW | 47 | 9 | 14 | 23 | +7 | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 92 | 9.8 | 8 | 15 |
| 7 | Hördler, Frank | D | 45 | 3 | 17 | 20 | +2 | 38 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 77 | 3.9 | 0 | 1 |
| 60 | Christensen, Mads | RW | 33 | 6 | 12 | 18 | +2 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 64 | 9.4 | 83 | 84 |
| 90 | Braun, Constantin | D | 37 | 5 | 13 | 18 | +16 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 74 | 6.8 | - | - |
| 29 | Baxmann, Jens | D | 50 | 4 | 11 | 15 | +13 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 9.1 | 0 | 1 |
| 8 | Angell, Nicholas | D | 46 | 5 | 8 | 13 | +4 | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 5 | - | - |
| 57 | Weiß, Daniel | RW | 50 | 4 | 7 | 11 | -4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6.7 | 148 | 191 |
| 14 | Ustorf, Stefan | C | 23 | 3 | 8 | 11 | +2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6.1 | 122 | 142 |
| 10 | Sim, Jonathan | RW | 14 | 2 | 4 | 6 | -3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3.6 | 10 | 7 |
| 16 | Schlenker, Vincent | C | 30 | 3 | 2 | 5 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11.1 | 9 | 17 |
| 6 | Supis, Thomas | D | 28 | 0 | 3 | 3 | -3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | - |
| X Pohl, Patrick | C | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 1 | |
| 72 | Zepp, Robert | G | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | Veber, Roman | LW | 8 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 20 | Pederson, Denis | C | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 15 |
| 31 | Nastiuk, Kevin | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Haase, Henry | C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - |
| 21 | Bielke, Dominik | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 55 | Ludwig, Justin | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 30 | Cüpper, Marvin | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gesamt: | - | 52 | 171 | 305 | 476 | +98 | 853 | 49 | 97 | 5 | 5 | 26 | 1837 | 9.3 | 48% | ||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | |||
| 72 | Zepp, Robert | 42 | 2430:01 | 26 | 0 | 14 | 4 | 95 | 2.35 | 1114 | 92.1 | |||
| 31 | Nastiuk, Kevin | 14 | 708:48 | 7 | 0 | 5 | 0 | 39 | 3.30 | 319 | 89.1 | |||
| 30 | Cüpper, Marvin | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| Gesamt: | 52 | - | 26 | 0 | 19 | 4 | 140 | 2.69 | 1433 | 91.1 | ||||
![]() |