| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S | S% | FO+ | FO- |
| 2 | Quint, Deron | D | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 53 | 11.3 | - | - |
| 26 | Busch, Florian | C | 14 | 6 | 5 | 11 | +4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 44 | 13.6 | 34 | 57 |
| 24 | Rankel, André | RW | 14 | 5 | 2 | 7 | +4 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13.9 | 61 | 68 |
| 14 | Ustorf, Stefan | C | 14 | 4 | 3 | 7 | -1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12.1 | 48 | 70 |
| 9 | Robinson, Nathan | LW | 13 | 4 | 11 | 15 | 0 | 29 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12.9 | 0 | 3 |
| 20 | Pederson, Denis | C | 12 | 5 | 5 | 10 | +2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 16.7 | 154 | 122 |
| 6 | Roach, Andrew | D | 14 | 1 | 6 | 7 | -4 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3.6 | - | - |
| 11 | Felski, Sven | LW | 13 | 3 | 10 | 13 | +4 | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11.5 | 1 | 1 |
| 90 | Braun, Constantin | C | 14 | 3 | 7 | 10 | +9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12.5 | 11 | 11 |
| 43 | Weiß, Alexander | LW | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 52 | 97 |
| 62 | Mulock, Tyson | LW | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10.5 | 3 | 5 |
| 19 | Beaufait, Mark | C | 9 | 3 | 5 | 8 | -1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.4 | 71 | 68 |
| 27 | Walker, Steve | RW | 9 | 3 | 5 | 8 | +2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 21.4 | 1 | 3 |
| 12 | Mueller, Richard | RW | 14 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14.3 | 1 | 0 |
| 7 | Hördler, Frank | D | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | - | - |
| 25 | Smith, Brandon | D | 11 | 2 | 8 | 10 | +4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | - | - |
| 8 | Kramer, René | D | 7 | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - |
| 29 | Baxmann, Jens | D | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Draxinger, Tobias | D | 14 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Ostwald, Elia | C | 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 36 |
| 57 | Weiß, Daniel | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 72 | Zepp, Robert | G | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1 | Renkewitz, Etienne | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | Ziesche, Markus | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 16 | Garten, Marius | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 31 | Dinger, Derek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 33 | Martens, Norman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 35 | Ziffzer, Youri | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 42 | Flynn, Patrick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 51 | Pielmeier, Thomas | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 82 | Becker, Bruce | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 83 | Rupprich, Steven | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 84 | Thomas, Felix | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 86 | Albrecht, Sebastian | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 87 | Gawlik, Christoph | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 92 | Stein, Gregor | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gesamt: | - | 14 | 50 | 85 | 135 | +26 | 214 | 20 | 39 | 2 | 2 | 6 | 434 | 11.5 | 46% | ||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | OTV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | |||
| 72 | Zepp, Robert | 14 | 863:37 | 10 | 0 | 4 | 0 | 34 | 2.36 | 340 | 90.9 | |||
| 35 | Ziffzer, Youri | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| 1 | Renkewitz, Etienne | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| 86 | Albrecht, Sebastian | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| Gesamt: | 14 | - | 6 | 0 | 4 | 0 | 35 | 2.50 | 340 | 90.7 | ||||
![]() |