| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S | S% | FO+ | FO- |
| 19 | Collins, Robert | C | 54 | 18 | 39 | 57 | +14 | 58 | 6 | 20 | 0 | 1 | 6 | 122 | 14.8 | 489 | 383 |
| 14 | Wright, Jamie | LW | 55 | 19 | 29 | 48 | +13 | 77 | 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | 145 | 13.1 | 13 | 16 |
| 55 | Reid, Brandon | RW | 56 | 12 | 28 | 40 | -3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 154 | 7.8 | 545 | 485 |
| 33 | Ratchuk, Peter | D | 54 | 10 | 26 | 36 | +4 | 111 | 6 | 14 | 0 | 1 | 2 | 143 | 7 | - | - |
| 6 | Hedlund, Andrew | D | 55 | 12 | 23 | 35 | -6 | 142 | 5 | 13 | 1 | 2 | 2 | 158 | 7.6 | - | - |
| 16 | Reimer, Patrick | RW | 45 | 19 | 14 | 33 | +11 | 28 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 119 | 16 | 9 | 7 |
| 49 | Kathan, Klaus | LW | 54 | 15 | 10 | 25 | -15 | 52 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 115 | 13 | 4 | 9 |
| 18 | Panzer, Jeff | RW | 56 | 9 | 16 | 25 | -7 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 123 | 7.3 | 5 | 1 |
| 17 | Stephens, Charles | C | 54 | 7 | 17 | 24 | +6 | 89 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 138 | 5.1 | 316 | 375 |
| 21 | Van Impe, Darren | D | 42 | 5 | 16 | 21 | -3 | 78 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 52 | 9.6 | 3 | 4 |
| 23 | Kreutzer, Daniel | RW | 34 | 6 | 13 | 19 | -14 | 83 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 59 | 10.2 | 6 | 7 |
| 7 | Bazany, Marian | D | 56 | 5 | 13 | 18 | +5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 6.8 | - | - |
| 26 | Pinizzotto, Jason | C | 56 | 12 | 4 | 16 | -8 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 69 | 17.4 | 2 | 8 |
| 37 | Vikingstad, Tore | C | 41 | 6 | 10 | 16 | -7 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 51 | 11.8 | 331 | 385 |
| 13 | Bader, Anton | D | 23 | 1 | 4 | 5 | -5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.1 | - | - |
| X (Gesamt) | 51 | 2 | 9 | 11 | -18 | 52 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 72 | 2.8 | 1 | 0 | ||
| 29 | Carciola, Fabio | C | 56 | 1 | 10 | 11 | -6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 1.6 | 95 | 112 |
| 3 | Boon, Peter | LW | 54 | 5 | 2 | 7 | -10 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13.2 | 82 | 86 |
| 38 | Holzer, Korbinian | D | 35 | 2 | 5 | 7 | +7 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.1 | 2 | 5 |
| X Kantor, Robert | D | 20 | 2 | 3 | 5 | -3 | 59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.1 | - | - | |
| 44 | Werner, Eric | D | 23 | 1 | 4 | 5 | -6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | - | - |
| 87 | Schietzold, André | LW | 42 | 1 | 2 | 3 | +2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 5 |
| 20 | Dietrich, Robert | D | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8.3 | - | - |
| 1 | Storr, Jamie | G | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 24 | Hinterstocker, Martin | RW | 35 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | - | - |
| X Hölscher, Henrik | C | 20 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 32 | Reimer, Jochen | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 8 | Nowak, Marco | D | 16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - |
| 27 | Fischbuch, Dennis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 86 | Orkan, Tobias | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 89 | Linda, Björn | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| X Wrobel, Daniel | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Gesamt: | - | 56 | 169 | 292 | 461 | -56 | 1113 | 56 | 111 | 7 | 10 | 23 | 1791 | 9.4 | 50% | ||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 1 | Storr, Jamie | 38 | 2145:42 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 91 | 2.54 | 961 | 91.3 |
| 32 | Reimer, Jochen | 23 | 1241:21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 74 | 3.58 | 584 | 88.8 |
| 89 | Linda, Björn | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 |
| X Wrobel, Daniel | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |
| Gesamt: | 56 | - | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 1 | 173 | 3.09 | 1545 | 89.9 | |
![]() |