| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S | S% | FO+ | FO- |
| 19 | Werner, Stephen | C | 48 | 13 | 22 | 35 | -1 | 22 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 86 | 15.1 | 482 | 348 |
| 29 | MacArthur, Peter | LW | 52 | 10 | 24 | 34 | -14 | 38 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 107 | 9.3 | 9 | 21 |
| 8 | Somma, Sergio | LW | 52 | 18 | 11 | 29 | -15 | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 182 | 9.9 | 1 | 3 |
| 89 | Thang, Ryan | RW | 50 | 14 | 15 | 29 | -7 | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 108 | 13 | 15 | 20 |
| 24 | Trevelyan, Thomas Jordan | LW | 44 | 16 | 11 | 27 | -6 | 28 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 130 | 12.3 | 6 | 5 |
| 2 | Boyle, Daryl | D | 52 | 7 | 18 | 25 | -11 | 56 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 121 | 5.8 | 0 | 1 |
| 16 | Roloff, Brian | C | 46 | 7 | 17 | 24 | -14 | 16 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 84 | 8.3 | 447 | 364 |
| 71 | Whitmore, Derek | LW | 26 | 9 | 14 | 23 | -3 | 40 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 13 | 25 | 28 |
| 21 | Zeiler, John | RW | 52 | 8 | 15 | 23 | -7 | 89 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 66 | 12.1 | 448 | 380 |
| 23 | Flache, Peter | C | 48 | 5 | 14 | 19 | +3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9.1 | 6 | 3 |
| 4 | Brown, Robert | D | 52 | 6 | 11 | 17 | -14 | 64 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 98 | 6.1 | - | - |
| 5 | Forrest, Justin David | D | 32 | 2 | 13 | 15 | +2 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 52 | 3.8 | - | - |
| 15 | Valery-Trabucco, Mario | RW | 35 | 5 | 9 | 14 | -5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 82 | 6.1 | 37 | 23 |
| 41 | Helms, Kyle | C | 48 | 2 | 11 | 13 | +1 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3.3 | 220 | 222 |
| 61 | Bassen, Chad | LW | 42 | 8 | 4 | 12 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 15.1 | 16 | 21 |
| 14 | Draxinger, Tobias | D | 50 | 2 | 8 | 10 | -16 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.7 | 1 | 7 |
| 13 | Tölzer, Steffen | D | 46 | 2 | 8 | 10 | +5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 4.1 | 2 | 0 |
| 81 | Ross, Nicholas | D | 24 | 2 | 7 | 9 | -10 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.7 | - | - |
| 20 | Seifert, Patrick | D | 43 | 0 | 4 | 4 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Bakos, Michael | D | 30 | 0 | 2 | 2 | +3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - |
| 92 | Schäffler, Maximilian | LW | 33 | 1 | 0 | 1 | -2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 9 | 15 |
| X Schnitzer, Florian | RW | 34 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 3 | |
| 25 | Ehelechner, Patrick | G | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 27 | Farny, Andreas | LW | 14 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | Conti, Leonardo | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| X Kindl, Manuel | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 31 | Mende, Thomas | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 32 | Berger, Dennis | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 33 | Kinader, Sebastian | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 50 | Gebler, Philip | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 51 | Sturm, Dennis | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gesamt: | - | 52 | 137 | 239 | 376 | -115 | 827 | 38 | 75 | 3 | 2 | 22 | 1566 | 8.7 | 54% | ||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | |||
| 25 | Ehelechner, Patrick | 45 | 2591:40 | 22 | 0 | 22 | 3 | 119 | 2.75 | 1300 | 91.6 | |||
| 35 | Conti, Leonardo | 12 | 539:02 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26 | 2.89 | 266 | 91.1 | |||
| 33 | Kinader, Sebastian | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| 32 | Berger, Dennis | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| 31 | Mende, Thomas | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| Gesamt: | 52 | - | 22 | 0 | 26 | 3 | 155 | 2.98 | 1566 | 91 | ||||
![]() |