| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | FO+ | FO- | |||
| 7 | Trépanier, Pascal | D | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |||
| 71 | Papineau, Justin | LW | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
| 11 | King, Scott | RW | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
| 17 | Kink, Marcus | LW | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 22 | Forbes, Colin | C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 36 | Seidenberg, Yannic | LW | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |||
| 40 | Méthot, Francois | C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |||
| 26 | Schmidt, Christopher | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 33 | Hackert, Michael | C | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 8 | Pollock, James | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 13 | Martinec, Tomas | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |||
| 28 | Mauer, Frank | RW | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 57 | Arendt, Ronny | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 9 | Robinson, Nathan | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 19 | Beardsmore, Colin | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 43 | Petermann, Felix | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 79 | Scalzo, Mario | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 5 | Hedlund, Andrew | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 6 | Butenschön, Sven | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 31 | Brathwaite, Fredrick | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 1 | Lang, Lukas | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 10 | Hackert, Axel | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 29 | Reul, Denis | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 44 | El-Sayed, Marc | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 60 | Brückmann, Felix | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 62 | Ritter, Toni | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 90 | Brückner, Benedikt | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 91 | Plachta, Matthias | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| Gesamt: | - | 3 | 12 | 18 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0% | |||||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | |||
| 1 | Lang, Lukas | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | |||
| 31 | Brathwaite, Fredrick | 2 | 125:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.92 | 0 | 0 | |||
| 60 | Brückmann, Felix | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| Gesamt: | 3 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | ||||
![]() |