| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S | S% | FO+ | FO- |
| 7 | Holmqvist, Andreas | D | 49 | 11 | 39 | 50 | -7 | 30 | 6 | 23 | 0 | 0 | 5 | 133 | 8.3 | - | - |
| 55 | Schütz, Felix | C | 50 | 23 | 18 | 41 | +12 | 56 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 122 | 18.9 | 379 | 347 |
| 17 | Stephens, Charles | C | 52 | 16 | 25 | 41 | +7 | 72 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 134 | 11.9 | 456 | 452 |
| 39 | Minard, Christopher | RW | 52 | 23 | 15 | 38 | +7 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 183 | 12.6 | 15 | 15 |
| 21 | Tripp, John | RW | 52 | 17 | 20 | 37 | +6 | 62 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 148 | 11.5 | 4 | 4 |
| 43 | Weiß, Alexander | C | 51 | 14 | 20 | 34 | +11 | 52 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 119 | 11.8 | 36 | 76 |
| 87 | Gogulla, Philip | LW | 46 | 11 | 21 | 32 | +12 | 14 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 97 | 11.3 | 8 | 8 |
| 10 | Robinson, Nathan | LW | 52 | 10 | 22 | 32 | -5 | 62 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 103 | 9.7 | 4 | 9 |
| 71 | Falk, Andreas | C | 50 | 3 | 27 | 30 | -3 | 52 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 83 | 3.6 | 542 | 471 |
| 34 | Tjernqvist, Daniel | D | 49 | 6 | 22 | 28 | -11 | 51 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 102 | 5.9 | 0 | 1 |
| 38 | Kranjc, Ales | D | 48 | 5 | 20 | 25 | +9 | 32 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 87 | 5.7 | 1 | 1 |
| 24 | Ticar, Rok | C | 51 | 9 | 15 | 24 | +13 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 79 | 11.4 | 10 | 15 |
| 91 | Müller, Moritz | D | 52 | 3 | 14 | 17 | +8 | 50 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 91 | 3.3 | - | - |
| 12 | Lüdemann, Mirko | D | 45 | 4 | 6 | 10 | +7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12.9 | 0 | 1 |
| 44 | Krupp, Björn | D | 40 | 1 | 8 | 9 | +5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.4 | 0 | 1 |
| X (Gesamt) | 40 | 1 | 8 | 9 | +5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.4 | 0 | 1 | ||
| 27 | Lavallee, Kevin | D | 26 | 1 | 6 | 7 | +5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3.4 | - | - |
| 81 | Ankert, Torsten | D | 51 | 0 | 7 | 7 | +10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | - | - |
| 79 | Claaßen, Gregory | C | 45 | 1 | 5 | 6 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2.8 | 182 | 162 |
| 37 | Ohmann, Marcel | LW | 41 | 2 | 2 | 4 | -3 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5.9 | 5 | 2 |
| 9 | Riefers, Philip | RW | 33 | 2 | 2 | 4 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.4 | 1 | 0 |
| 29 | Breitkreuz, Brett | RW | 35 | 3 | 0 | 3 | -10 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 7.1 | 39 | 42 |
| 33 | Aus den Birken, Danny | G | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 25 | Schmölz, Daniel | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| 72 | Oprée, Nico | D | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 35 | Ziffzer, Youri | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 19 | Sturm, Marco | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 |
| 67 | Schmidt, Marius | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| 2 | Mebus, Oliver | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 30 | Renkewitz, Etienne | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 36 | Haedelt, Marvin | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 61 | Raaf-Effertz, Patrick | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 75 | Palka, Dennis | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gesamt: | - | 52 | 165 | 318 | 483 | +74 | 808 | 46 | 92 | 3 | 6 | 29 | 1807 | 9.1 | 51% | ||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | |||
| 33 | Aus den Birken, Danny | 36 | 2131:07 | 28 | 0 | 8 | 4 | 75 | 2.11 | 977 | 92.9 | |||
| 35 | Ziffzer, Youri | 17 | 996:47 | 6 | 0 | 10 | 0 | 57 | 3.43 | 466 | 89.1 | |||
| 36 | Haedelt, Marvin | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| Gesamt: | 52 | - | 29 | 0 | 18 | 4 | 137 | 2.63 | 1443 | 91.3 | ||||
![]() |