| Stats | Teams | |
| |
|
![]() |
|
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S | S% | FO+ | FO- |
| 17 | Stephens, Charles | C | 51 | 11 | 20 | 31 | -6 | 108 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 174 | 6.3 | 407 | 374 |
| 21 | Tripp, John | RW | 52 | 14 | 16 | 30 | +6 | 45 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 153 | 9.2 | 8 | 11 |
| 16 | Jaspers, Jason | C | 52 | 13 | 27 | 40 | 0 | 34 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 148 | 8.8 | 567 | 499 |
| 87 | Gogulla, Philip | LW | 52 | 20 | 26 | 46 | +5 | 64 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 121 | 16.5 | 14 | 14 |
| 43 | Weiß, Alexander | C | 52 | 17 | 12 | 29 | +4 | 22 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 114 | 14.9 | 6 | 10 |
| 91 | Müller, Moritz | D | 52 | 6 | 16 | 22 | -1 | 55 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 104 | 5.8 | - | - |
| 18 | Pettinger, Matthew | LW | 52 | 14 | 23 | 37 | -1 | 40 | 3 | 11 | 0 | 3 | 4 | 102 | 13.7 | 37 | 38 |
| 55 | Schütz, Felix | C | 37 | 10 | 20 | 30 | +1 | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 82 | 12.2 | 356 | 313 |
| X (Gesamt) | 46 | 11 | 21 | 32 | +1 | 34 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 102 | 10.8 | 395 | 375 | ||
| 28 | D´Aversa, Jonathan | D | 45 | 3 | 14 | 17 | +2 | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 93 | 3.2 | - | - |
| 79 | Claaßen, Gregory | C | 52 | 5 | 8 | 13 | -4 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 84 | 6 | 222 | 231 |
| 9 | Riefers, Philip | RW | 51 | 6 | 10 | 16 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 76 | 7.9 | 0 | 3 |
| 27 | Lavallee, Kevin | D | 51 | 1 | 12 | 13 | -8 | 38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1.6 | 1 | 0 |
| 81 | Ankert, Torsten | D | 50 | 2 | 8 | 10 | -2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 61 | 3.3 | 2 | 0 |
| 12 | Lüdemann, Mirko | D | 51 | 2 | 9 | 11 | +7 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59 | 3.4 | 1 | 0 |
| X Lakos, André | D | 27 | 2 | 12 | 14 | +1 | 26 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 52 | 3.8 | - | - | |
| 29 | Breitkreuz, Brett | RW | 38 | 3 | 5 | 8 | -4 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | 13 | 23 |
| 37 | Ohmann, Marcel | LW | 48 | 3 | 1 | 4 | -10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 7.1 | 3 | 3 |
| 19 | Boos, Tino | C | 38 | 1 | 2 | 3 | -7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2.6 | 145 | 174 |
| 40 | Åkerman, Johan | D | 16 | 2 | 11 | 13 | 0 | 39 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.7 | 0 | 1 |
| 44 | Krupp, Björn | D | 48 | 0 | 8 | 8 | -5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | - | - |
| 10 | Hauner, Norman | RW | 25 | 0 | 0 | 0 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | MacKay, Matthew | LW | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Aus den Birken, Danny | G | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 35 | Ziffzer, Youri | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 30 | Linda, Björn | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 72 | Oprée, Nico | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 75 | Palka, Dennis | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 95 | Weitzmann, Hannibal | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Gesamt: | - | 52 | 135 | 261 | 396 | -29 | 878 | 39 | 82 | 9 | 19 | 21 | 1699 | 7.9 | 51% | ||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | |||
| 33 | Aus den Birken, Danny | 35 | 2051:08 | 17 | 0 | 17 | 3 | 86 | 2.52 | 1063 | 92.5 | |||
| 35 | Ziffzer, Youri | 19 | 1098:56 | 8 | 0 | 10 | 2 | 52 | 2.84 | 514 | 90.8 | |||
| 95 | Weitzmann, Hannibal | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| 30 | Linda, Björn | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| Gesamt: | 52 | - | 21 | 0 | 27 | 5 | 145 | 2.79 | 1577 | 91.6 | ||||
![]() |