Switch to German Switch to English 
Stats Teams



  Penaltyschuss für Penaltyschuss gegen Gesamtschüsse
Mannschaft Sp. PST Anz. PS% PSGT PSV PSV% T Schüsse S% GT SV SV%
Adler Mannheim 54 7 23 .304 8 23 .348 171 1953 .088 168 1705 .910
Augsburger Panther 54 9 19 .474 3 19 .158 189 1699 .111 180 1666 .902
DEG Metro Stars 53 8 22 .364 7 21 .333 174 1654 .105 136 1570 .920
ERC Ingolstadt 54 4 9 .444 2 10 .200 201 1738 .116 178 1576 .899
Eisbären Berlin 54 10 19 .526 7 21 .333 202 1761 .115 150 1454 .906
Frankfurt Lions 54 8 20 .400 5 21 .238 186 1834 .101 158 1498 .905
Grizzly Adams Wolfsburg 54 6 12 .500 5 10 .500 189 1691 .112 149 1408 .904
Hamburg Freezers 55 3 9 .333 2 9 .222 159 1764 .090 195 1788 .902
Hannover Scorpions 53 7 36 .194 15 35 .429 164 1680 .098 174 1566 .900
Iserlohn Roosters 54 8 23 .348 5 24 .208 157 1744 .090 178 1590 .899
Kassel Huskies 54 1 6 .167 4 6 .667 145 1733 .084 200 1785 .899
Krefeld Pinguine 54 8 27 .296 9 26 .346 158 1618 .098 168 1399 .893
Kölner Haie 55 5 11 .455 1 10 .100 177 1808 .098 187 1633 .897
Straubing Tigers 54 6 24 .250 12 25 .480 140 1823 .077 186 1444 .886
Thomas Sabo Ice Tigers 54 2 12 .167 7 12 .583 147 1723 .085 152 1582 .912












stats powered by pointstreak pro