| Stats | Teams | |
| |
TOP-SCORER
| Top-Verteidiger anzeigen | Top-Stürmer anzeigen | Alle Positionen | ||||||||||||||||
| Rf. | Spieler | Team | Pos. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 1 | Greilinger, Thomas | ING | F | 51 | 37 | 33 | 70 | +19 | 40 | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 245 | 15 |
| 2 | Ulmer, Jeff | FRA | RW | 53 | 34 | 34 | 68 | +10 | 20 | 10 | 13 | 0 | 0 | 4 | 199 | 17 |
| 3 | Vikingstad, Tore | HAN | C | 47 | 13 | 48 | 61 | +13 | 47 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 64 | 20 |
| 4 | Ciernik, Ivan | KEC | LW | 52 | 25 | 30 | 55 | +12 | 83 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 139 | 18 |
| Müller, Marcel | KEC | LW | 50 | 24 | 31 | 55 | +11 | 104 | 8 | 7 | 4 | 0 | 6 | 135 | 18 | |
| Vasiljevs, Herberts | KEV | RW | 48 | 21 | 34 | 55 | 0 | 92 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 147 | 14 | |
| Hock, Robert | IEC | C | 52 | 17 | 38 | 55 | -4 | 52 | 4 | 17 | 0 | 0 | 4 | 126 | 13 | |
| Wren, Bob | ING | LW | 52 | 16 | 39 | 55 | +13 | 82 | 2 | 14 | 0 | 0 | 5 | 116 | 14 | |
| 9 | Blank, Boris | KEV | LW | 50 | 17 | 36 | 53 | +12 | 64 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 149 | 11 |
| 10 | Laliberte, John | WOB | LW | 52 | 26 | 26 | 52 | +19 | 20 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 162 | 16 |
| Wolf, Michael | IEC | RW | 48 | 25 | 27 | 52 | +4 | 42 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 181 | 14 | |
| Soares, Josh | KAS | LW | 52 | 15 | 37 | 52 | -12 | 81 | 5 | 22 | 2 | 1 | 0 | 155 | 10 | |
| 13 | Olver, Darin | AUG | C | 52 | 21 | 30 | 51 | 0 | 58 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 121 | 17 |
| Kreutzer, Daniel | DEG | RW | 51 | 18 | 33 | 51 | +16 | 95 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 110 | 16 | |
| Pietta, Daniel | KEV | C | 49 | 16 | 35 | 51 | +9 | 66 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 167 | 10 | |
| 16 | Beechey, Tyler | AUG | LW | 52 | 23 | 27 | 50 | +13 | 44 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 120 | 19 |
| Dolak, Thomas | HAN | C | 52 | 19 | 31 | 50 | +12 | 22 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 143 | 13 | |
| 18 | Collins, Rob | DEG | C | 50 | 21 | 28 | 49 | +11 | 99 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 117 | 18 |
| Fortier, Francois | HHF | LW | 53 | 20 | 29 | 49 | -1 | 18 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 210 | 10 | |
| Milley, Norm | WOB | RW | 50 | 20 | 29 | 49 | +18 | 49 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 94 | 21 | |
| Murphy, Colin | AUG | LW | 49 | 16 | 33 | 49 | +17 | 90 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 125 | 13 | |
| 22 | Pederson, Denis | EBB | C | 50 | 18 | 30 | 48 | +8 | 69 | 7 | 14 | 0 | 0 | 5 | 134 | 13 |
| 23 | mehrere spieler mit | 47 | ||||||||||||||
![]() |



