| Stats | Teams | |
| |
ERGEBNISSE
Heute
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Spiele | ||||||
| Heim | Gast | Datum | Zeit | Spielstand | Spielverlauf | OS |
| EHC München 5 | Iserlohn Roosters 3 | 05.09.2010 | 19:05 | 5 - 3 | Spiel beendet | |
| Adler Mannheim 2 | Straubing Tigers 1 | 05.09.2010 | 18:30 | 2 - 1 | Spiel beendet | |
| Thomas Sabo Ice Tigers 5 | Hamburg Freezers 2 | 05.09.2010 | 18:30 | 5 - 2 | Spiel beendet | |
| Kölner Haie 3 | ERC Ingolstadt 5 | 05.09.2010 | 18:30 | 3 - 5 | Spiel beendet | |
| Krefeld Pinguine 2 | Augsburger Panther 5 | 05.09.2010 | 18:30 | 2 - 5 | Spiel beendet | |
| Hannover Scorpions 3 | DEG Metro Stars 2 | 05.09.2010 | 14:30 | 3 - 2 | Spiel beendet | |
| Grizzly Adams Wolfsburg 1 | Hannover Scorpions 3 | 03.09.2010 | 20:20 | 1 - 3 | Spiel beendet | |
| Adler Mannheim 4 | EHC München 3 | 03.09.2010 | 19:30 | 4 - 3 OT | Spiel beendet | |
| Straubing Tigers 1 | Krefeld Pinguine 2 | 03.09.2010 | 19:30 | 1 - 2 | Spiel beendet | |
| Hamburg Freezers 0 | Kölner Haie 3 | 03.09.2010 | 19:30 | 0 - 3 | Spiel beendet | |
![]() |


