| Stats | Teams | |
| |
ERGEBNISSE
Heute
120 Automatische Aktualisierung | ausschalten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
| Letzte Spiele | ||||||
| Heim | Gast | Datum | Zeit | Spielstand | Spielverlauf | OS |
| Adler Mannheim 4 | DEG Metro Stars 1 | 09.03.2010 | 19:30 | 4 - 1 | Spiel beendet | |
| Hamburg Freezers 3 | Grizzly Adams Wolfsburg 1 | 09.03.2010 | 19:30 | 3 - 1 | Spiel beendet | |
| Kölner Haie 3 | ERC Ingolstadt 4 | 09.03.2010 | 19:30 | 3 - 4 OT | Spiel beendet | |
| Iserlohn Roosters 1 | Eisbären Berlin 2 | 09.03.2010 | 19:30 | 1 - 2 OT | Spiel beendet | |
| Hannover Scorpions 3 | Kassel Huskies 2 | 09.03.2010 | 19:30 | 3 - 2 | Spiel beendet | |
| Frankfurt Lions 2 | Krefeld Pinguine 1 | 09.03.2010 | 19:30 | 2 - 1 | Spiel beendet | |
| Augsburger Panther 3 | Thomas Sabo Ice Tigers 1 | 09.03.2010 | 19:30 | 3 - 1 | Spiel beendet | |
| DEG Metro Stars 3 | Eisbären Berlin 2 | 07.03.2010 | 18:30 | 3 - 2 SO | Spiel beendet | |
| Krefeld Pinguine 6 | Augsburger Panther 4 | 07.03.2010 | 18:30 | 6 - 4 | Spiel beendet | |
| Frankfurt Lions 3 | Straubing Tigers 2 | 07.03.2010 | 18:30 | 3 - 2 | Spiel beendet | |
![]() |





