| Stats | Teams | |
| Playoffs 12/13 |
| Nr. 44 Jeffrey Ulmer |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2011/2012 | DEG Metro Stars | DEL | 52 | 12 | 20 | 32 | -7 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 122 | 9.8 |
| 2009/2010 | Frankfurt Lions | DEL | 56 | 37 | 37 | 74 | +14 | 22 | 11 | 13 | 0 | 0 | 6 | 206 | 18 |
| 2007/2008 | Frankfurt Lions | DEL | 55 | 20 | 33 | 53 | +3 | 65 | 12 | 17 | 0 | 0 | 1 | 152 | 13.2 |
| 2006/2007 | Frankfurt Lions | DEL | 52 | 22 | 16 | 38 | 0 | 42 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 178 | 12.4 |
| 2005/2006 | Hamburg Freezers | DEL | 51 | 23 | 15 | 38 | 0 | 73 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 119 | 19.3 |
| Gesamt | 266 | 114 | 121 | 235 | +10 | 234 | 46 | 53 | 0 | 1 | 19 | 777 | 14.7 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012 | DEG Metro Stars | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | DEG Metro Stars | DEL | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 2009/2010 | Frankfurt Lions | DEL | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12.5 |
| 2007/2008 | Frankfurt Lions | DEL | 12 | 4 | 6 | 10 | +2 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8.5 |
| 2006/2007 | Frankfurt Lions | DEL | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2006/2007 | Frankfurt Lions | DEL | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 21.4 |
| 2005/2006 | Hamburg Freezers | DEL | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13.3 |
| Gesamt | 37 | 13 | 14 | 27 | -1 | 58 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 119 | 10.9 | ||
![]() |