Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 11/12
use the links to the left to share this




 Nr. 56 Vincenz Mayer
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 27.09.1990
Geburtsort: Garmisch-Partenk.
Schießt: L
Position: LW
Größe: 185cm
Gewicht: 85kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 51 3 5 8 -3 73 0 0 0 0 057 5.3
2011/2012 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 48 3 4 7 +1 22 0 0 0 0 226 11.5
Gesamt 99 6 9 15-295 0 0 0 0 283 7.2
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2013 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 12 1 0 1 -2 2 0 0 0 0 07 14.3
2012 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 4 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 010 0
Gesamt 16 1 0 1-54 0 0 0 0 017 5.9

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 11/12 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/16/11- Straubing Tigers2-0 S101 +10000011
09/18/11@ ERC Ingolstadt2-4 N000 -10000000
09/23/11- Kölner Haie3-0 S000 00000000
09/25/11@ Augsburger Panther1-2 N000 -10000000
10/03/11@ Thomas Sabo Ice Tigers3-2 000 00000000
10/07/11- ERC Ingolstadt2-1 S000 00000000
10/09/11@ Krefeld Pinguine0-4 N000 00000000
10/14/11- Hamburg Freezers2-3 N000 00000000
10/16/11@ DEG Metro Stars3-5 N011 +10000002
10/21/11@ EHC München3-4 OTV000 012000002
10/23/11- Augsburger Panther4-3 000 02000001
11/04/11- Iserlohn Roosters3-5 N000 00000000
11/06/11- Hannover Scorpions3-2 S000 -20000000
11/16/11- DEG Metro Stars1-2 N000 00000000
11/18/11@ Hamburg Freezers2-3 N101 00000001
11/20/11- Krefeld Pinguine10-2 S000 00000001
11/25/11- Eisbären Berlin5-2 S000 00000000
11/27/11@ Thomas Sabo Ice Tigers4-3 000 -10000000
11/29/11- Straubing Tigers6-3 S000 00000001
12/02/11@ Kölner Haie3-4 000 00000000
12/04/11- Eisbären Berlin0-1 N000 02000000
12/09/11@ Iserlohn Roosters3-0 S000 00000000
12/11/11- Adler Mannheim0-1 N000 02000000
12/13/11@ Hannover Scorpions3-0 S011 +10000000
12/16/11@ ERC Ingolstadt0-4 N000 -32000000
12/18/11- Augsburger Panther3-2 S000 00000000
12/23/11- EHC München4-1 S000 +10000000
01/03/12@ Adler Mannheim3-4 000 00000000
01/06/12- Hamburg Freezers3-0 S000 00000001
01/08/12@ EHC München4-2 S000 00000000
01/13/12- DEG Metro Stars7-1 S000 +10000000
01/15/12@ Kölner Haie6-3 S000 00000000
01/17/12@ Eisbären Berlin5-6 N000 +10000000
01/20/12- Krefeld Pinguine3-0 S000 00000002
01/22/12@ Augsburger Panther3-5 N000 -10000000
01/27/12- Hannover Scorpions2-1 OTG000 00000000
01/29/12- EHC München2-1 S000 00000001
02/03/12@ Eisbären Berlin4-3 OTG000 00000000
02/05/12- Iserlohn Roosters8-0 S000 00000000
02/14/12@ Hamburg Freezers4-3 000 00000000
02/17/12@ Straubing Tigers3-4 000 +10000001
02/19/12- Adler Mannheim1-3 N000 00000001
02/24/12@ Krefeld Pinguine2-3 N000 00000003
02/26/12- Kölner Haie6-2 S000 00000000
03/02/12- Thomas Sabo Ice Tigers3-1 S112 +20000013
03/04/12@ DEG Metro Stars5-2 S011 +10000002
03/09/12- ERC Ingolstadt6-1 S000 02000002
03/11/12@ Hannover Scorpions0-5 N000 00000001
Letzte 5 Spiele


stats powered by pointstreak pro