| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 10/11 |
| Nr. 25 Sebastian Elwing |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | |||
| 2012/2013 | Eisbären Berlin | DEL | 6 | 363:19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2.48 | 140 | 90.3 | |||
| 2011/2012 | EHC München | DEL | 18 | 1024:58 | 6 | 0 | 10 | 1 | 55 | 3.22 | 459 | 89.3 | |||
| 2010/2011 | EHC München | DEL | 43 | 2548:29 | 23 | 0 | 20 | 1 | 123 | 2.90 | 1160 | 90.4 | |||
| 2009/2010 | EHC München | ESBG | 26 | 1538:46 | 19 | 0 | 7 | 2 | 55 | 2.14 | 105 | 65.6 | |||
| 2008/2009 | EHC München | ESBG | 17 | 950:26 | 11 | 0 | 5 | 0 | 44 | 2.78 | 72 | 62.1 | |||
| 2007/2008 | EHC München | ESBG | 0 | 0:00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 110 | 6423 | 62 | 0 | 45 | 4 | 292 | 2.73 | 1936 | 86.9 | |||||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | |||
| 2013 | Eisbären Berlin | DEL | 1 | 34:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.28 | 15 | 83.3 | |||
| 2012 | EHC München | DEL | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| 2011 | EHC München | DEL | 2 | 169:06 | 0 | - | 2 | 0 | 8 | 2.84 | 75 | 90.4 | |||
| 2009/2010 | EHC München | ESBG | 10 | 600:02 | 9 | - | 1 | 2 | 16 | 1.60 | 63 | 79.7 | |||
| 2008/09 | EHC München | ESBG | 13 | 826:02 | 9 | - | 4 | 2 | 24 | 1.74 | 43 | 64.2 | |||
| Gesamt | 26 | 1629 | 18 | 0 | 7 | 4 | 51 | 1.88 | 196 | 79.4 | |||||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | |||
| Vorbereitungscup | EHC München | ESBG | 2 | 120:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | |||
| DEB-Pokal 2009 | EHC München | ESBG | 3 | 115:39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .52 | 12 | 92.3 | |||
| PlayDown 99/00 | Eisbären Berlin | DEL | 4 | 186:51 | 0 | - | 4 | 0 | 15 | 4.82 | 85 | 85 | |||
| Gesamt | 9 | 421 | 5 | 4 | 2 | 18 | 2.57 | 97 | 84.3 | ||||||
| Spielerstatistik - Hauptrunde 10/11 () | |||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | MIN | GT | SaT | SV | |||
| 03/13/11 | - ERC Ingolstadt | 2-6 | N | 60:00 | 6 | 40 | 34 | ||
| 03/11/11 | @ Eisbären Berlin | 1-2 | N | 59:50 | 2 | 39 | 37 | ||
| 03/06/11 | @ Krefeld Pinguine | 3-2 | S | 65:00 | 2 | 34 | 32 | ||
| 03/04/11 | @ Augsburger Panther | 4-3 | S | 60:00 | 3 | 36 | 33 | ||
| 02/25/11 | - Adler Mannheim | 4-3 | S | 60:21 | 3 | 31 | 28 | ||
![]() |