| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 10/11 |
| Nr. 19 Brandon Dietrich |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2011/2012 | EHC München | DEL | 52 | 12 | 20 | 32 | -8 | 38 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 132 | 9.1 |
| 2010/2011 | EHC München | DEL | 14 | 3 | 7 | 10 | -1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33 | 9.1 |
| 2009/2010 | EHC München | ESBG | 51 | 18 | 37 | 55 | 0 | 39 | 3 | 11 | 3 | 4 | 5 | 14 | 128.6 |
| 2008/2009 | EHC München | ESBG | 39 | 15 | 28 | 43 | 0 | 16 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | EHC München | ESBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 156 | 48 | 92 | 140 | -9 | 97 | 10 | 32 | 4 | 4 | 13 | 180 | 26.7 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012 | EHC München | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | EHC München | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | EHC München | ESBG | 12 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 2008/09 | EHC München | ESBG | 13 | 4 | 8 | 12 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 100 |
| Gesamt | 25 | 6 | 16 | 22 | +0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 100 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Vorbereitungscup | EHC München | ESBG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEB-Pokal 2009 | EHC München | ESBG | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7 | 0 | 3 | 3 | +0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 10/11 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 10/17/10 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 1-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/15/10 | @ Krefeld Pinguine | 2-3 N | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/10 | - Hannover Scorpions | 3-0 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/08/10 | @ Thomas Sabo Ice Tigers | 6-4 S | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/05/10 | - ERC Ingolstadt | 2-3 OTV | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |