| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 07/08 |
| Nr. 21 Christian Retzer |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2009/2010 | Straubing Tigers | DEL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2008/2009 | Straubing Tigers | DEL | 51 | 1 | 7 | 8 | -13 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2.5 |
| 2007/2008 | Straubing Tigers | DEL | 56 | 2 | 6 | 8 | -15 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 6.3 |
| 2006/2007 | Straubing Tigers | DEL | 52 | 2 | 6 | 8 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.3 |
| 2005/2006 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 2004/2005 | Kassel Huskies | DEL | 35 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 |
| 2003/2004 | Kassel Huskies | DEL | 52 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10.3 |
| 2002/2003 | Kassel Huskies | DEL | 51 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 359 | 13 | 33 | 46 | -28 | 80 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 190 | 6.8 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2005/2006 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002/2003 | Kassel Huskies | DEL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 11 | 1 | 1 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Int. Turnier Cup 09 | Straubing Tigers | ESBG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eishockeypokal 08 | Straubing Tigers | ESBG | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PlayDown 04/05 | Kassel Huskies | DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 13 | 1 | 0 | 1 | +0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 03/09/08 | @ Iserlohn Roosters | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/07/08 | - Hamburg Freezers | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/02/08 | @ Krefeld Pinguine | 2-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/29/08 | @ Füchse Duisburg | 4-2 S | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/26/08 | @ Adler Mannheim | 2-6 N | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |