| Stats | Teams | |
| Playoffs 12/13 |
| Nr. 27 Petr Fical |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2011/2012 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 0 | 9 | 9 | -1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 2010/2011 | ERC Ingolstadt | DEL | 50 | 5 | 7 | 12 | -6 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 7.5 |
| 2009/2010 | Thomas Sabo Ice Tigers | DEL | 50 | 11 | 11 | 22 | +7 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 103 | 10.7 |
| 2008/2009 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 47 | 13 | 16 | 29 | +8 | 61 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 134 | 9.7 |
| 2007/2008 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 52 | 22 | 12 | 34 | +3 | 79 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 143 | 15.4 |
| 2006/2007 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 48 | 15 | 24 | 39 | 0 | 52 | 7 | 13 | 1 | 0 | 4 | 127 | 11.8 |
| 2005/2006 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 52 | 12 | 17 | 29 | 0 | 48 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 121 | 9.9 |
| 2004/2005 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 51 | 22 | 19 | 41 | 0 | 30 | 10 | 13 | 0 | 0 | 4 | 143 | 15.4 |
| 2003/2004 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 52 | 10 | 16 | 26 | 0 | 48 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 106 | 9.4 |
| 2002/2003 | Iserlohn Roosters | DEL | 50 | 6 | 13 | 19 | 0 | 47 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | Moskitos Essen | DEL | 52 | 5 | 3 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 556 | 121 | 147 | 268 | +11 | 445 | 50 | 64 | 4 | 3 | 21 | 984 | 12.3 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012 | ERC Ingolstadt | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ERC Ingolstadt | DEL | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2011 | ERC Ingolstadt | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2009/2010 | Thomas Sabo Ice Tigers | DEL | 5 | 3 | 0 | 3 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15 |
| 2008/2009 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 2007/2008 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2006/2007 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 2006/2007 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 |
| 2006/2007 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15.8 |
| 2005/2006 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2004/2005 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 |
| 2003/2004 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Gesamt | 54 | 15 | 8 | 23 | -1 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 141 | 10.6 | ||
![]() |