Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 09/10
use the links to the left to share this




 Nr. 71 David Sulkovsky
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 14.06.1978
Geburtsort: Freiburg
Schießt: L
Position: LW
Größe: 182cm
Gewicht: 80kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Hannover Scorpions DEL 47 12 16 28 -1 20 5 4 0 0 288 13.6
2011/2012 Hannover Scorpions DEL 47 4 2 6 -15 18 0 0 1 0 156 7.1
2010/2011 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 52 7 5 12 -1 16 0 0 1 0 158 12.1
2009/2010 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 53 3 8 11 -7 18 0 0 0 0 153 5.7
2008/2009 Iserlohn Roosters DEL 21 4 2 6 -2 4 0 0 0 0 127 14.8
2007/2008 Iserlohn Roosters DEL 39 5 7 12 -3 35 0 1 0 1 064 7.8
2006/2007 Iserlohn Roosters DEL 46 9 13 22 0 14 2 1 0 0 198 9.2
2005/2006 Frankfurt Lions DEL 44 4 0 4 0 51 0 0 0 0 058 6.9
2004/2005 Frankfurt Lions DEL 50 1 11 12 0 75 0 0 0 1 075 1.3
2003/2004 Frankfurt Lions DEL 49 6 11 17 0 32 0 2 0 0 172 8.3
2002/2003 Hamburg Freezers DEL 52 1 4 5 0 14 1 0 0 0 00 0
2001/2002 Nürnberg Ice Tigers DEL 57 9 16 25 0 20 1 0 0 0 20 0
2000/2001 Hannover Scorpions DEL 56 1 6 7 0 2 0 1 0 0 00 0
1999/2000 Hannover Scorpions DEL 38 0 1 1 0 8 0 0 0 0 00 0
Gesamt 651 66 102 168-29327 9 9 2 2 10649 10.2
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012 Hannover Scorpions DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2011 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 9 0 3 3 +1 0 0 0 0 0 07 0
2009/2010 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 7 1 0 1 -1 4 0 0 0 0 010 10
2007/2008 Iserlohn Roosters DEL 7 1 1 2 -1 8 0 0 0 0 06 16.7
2004/2005 Frankfurt Lions DEL 11 1 1 2 0 2 1 0 0 0 111 9.1
2003/2004 Frankfurt Lions DEL 15 3 2 5 0 12 1 0 0 0 114 21.4
2002/2003 Hamburg Freezers DEL 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 00 0
2001/2002 Nürnberg Ice Tigers DEL 4 1 0 1 0 6 0 0 0 0 00 0
2000/2001 Hannover Scorpions DEL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 64 8 7 15-134 2 0 0 0 248 16.7
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
PlayDown 99/00 Hannover Scorpions DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 0 0 0 0+00 0 0 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 09/10 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/04/09- Krefeld Pinguine4-3 S000 -10000001
09/08/09@ DEG Metro Stars0-4 N000 00000001
09/11/09@ Hannover Scorpions5-1 S011 +12000001
09/17/09- Eisbären Berlin3-4 N101 00000002
09/20/09@ ERC Ingolstadt4-3 S101 00000002
09/25/09@ Augsburger Panther3-2 S000 +10000000
09/27/09- Frankfurt Lions0-2 N000 00000001
10/02/09@ Straubing Tigers5-3 S000 00000001
10/04/09- DEG Metro Stars3-1 S000 00000001
10/09/09@ Kölner Haie2-4 N000 02000003
10/11/09- Adler Mannheim1-4 N000 00000002
10/16/09- Kassel Huskies4-3 S101 00000011
10/18/09@ Thomas Sabo Ice Tigers4-3 000 04000000
10/23/09- Kölner Haie4-3 OTG000 -10000001
10/25/09@ Iserlohn Roosters4-1 S000 00000001
10/30/09- Hannover Scorpions1-2 000 00000002
11/01/09@ Kassel Huskies5-2 S000 00000000
11/15/09- Augsburger Panther7-2 S000 -10000002
11/20/09- Thomas Sabo Ice Tigers2-3 OTV000 00000001
11/22/09@ DEG Metro Stars1-5 N000 -30000000
11/24/09@ ERC Ingolstadt8-3 S011 +12000001
11/27/09- Adler Mannheim3-2 OTG000 00000003
11/29/09@ Hamburg Freezers0-1 N000 00000001
12/04/09- Iserlohn Roosters2-3 OTV000 00000002
12/06/09@ Augsburger Panther3-4 N000 -12000001
12/09/09- Hamburg Freezers8-6 S000 -30000001
12/11/09@ Thomas Sabo Ice Tigers2-4 N000 00000000
12/13/09- Hannover Scorpions4-6 N000 00000001
12/18/09@ Eisbären Berlin3-4 N000 00000000
12/20/09- DEG Metro Stars3-1 S000 00000000
12/23/09@ Adler Mannheim4-1 S011 00000001
12/27/09- ERC Ingolstadt2-3 000 00000001
12/30/09- Straubing Tigers6-1 S000 -10000002
01/03/10@ Frankfurt Lions3-4 N000 00000000
01/05/10@ Krefeld Pinguine5-6 N000 00000001
01/08/10- Kölner Haie3-2 S000 -10000002
01/10/10@ Iserlohn Roosters5-4 OTG000 +10000000
01/12/10- Eisbären Berlin2-3 N000 -10000001
01/17/10- Frankfurt Lions4-2 S011 +12000002
01/22/10@ Straubing Tigers5-3 S000 02000001
01/24/10- Hamburg Freezers5-2 S000 00000001
01/28/10@ Kassel Huskies3-0 S000 00000001
01/31/10- Krefeld Pinguine5-1 S011 00000001
02/02/10- Augsburger Panther6-3 S000 00000000
02/05/10@ Eisbären Berlin3-5 N000 -10000000
03/02/10- Kassel Huskies4-0 S011 +10000000
03/05/10@ Adler Mannheim1-2 N000 -10000000
03/07/10- ERC Ingolstadt1-4 N011 +10000001
03/09/10@ Hamburg Freezers1-3 N000 00000003
03/14/10@ Krefeld Pinguine5-4 S000 02000000
03/16/10- Iserlohn Roosters6-1 S011 +10000000
03/19/10@ Hannover Scorpions2-1 000 00000001
03/21/10@ Frankfurt Lions1-2 N000 00000001
Letzte 5 Spiele


stats powered by pointstreak pro