| Stats | Teams | |
| |
Robert Müller Fair Play Trophy
| Mannschaft | Sp. | Str. | Spielsperren | Punkte | |
| 1 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 12.77 | 0 | 12.77 |
| 2 | Hannover Scorpions | 52 | 14.87 | 0 | 14.87 |
| 3 | DEG Metro Stars | 52 | 16.23 | 0 | 16.23 |
| 4 | Krefeld Pinguine | 52 | 16.65 | 0 | 16.65 |
| 5 | Straubing Tigers | 52 | 17.23 | 0 | 17.23 |
| 6 | Eisbären Berlin | 52 | 17.38 | 0 | 17.38 |
| 7 | Augsburger Panther | 52 | 18.25 | 0 | 18.25 |
| 8 | ERC Ingolstadt | 52 | 19.77 | 0 | 19.77 |
| 9 | Thomas Sabo Ice Tigers | 53 | 17.11 | 3 | 20.11 |
| 10 | Adler Mannheim | 52 | 20.33 | 0 | 20.33 |
| 11 | Frankfurt Lions | 53 | 15.72 | 5 | 20.72 |
| 12 | Kassel Huskies | 52 | 20.81 | 1 | 21.81 |
| 13 | Iserlohn Roosters | 52 | 18.54 | 4 | 22.54 |
| 14 | Kölner Haie | 53 | 17.11 | 7 | 24.11 |
| 15 | Hamburg Freezers | 53 | 18.11 | 8 | 26.11 |
![]() |



