| Stats | Teams | |
| |
| Mannschaft | Sp. | Str. | Spielsperren | Punkte | |
| 1 | Adler Mannheim | 6 | 9.67 | 0 | 9.67 |
| 2 | Thomas Sabo Ice Tigers | 3 | 10.67 | 0 | 10.67 |
| 3 | Grizzly Adams Wolfsburg | 12 | 12.33 | 0 | 12.33 |
| 4 | Kölner Haie | 12 | 14.67 | 0 | 14.67 |
| 5 | Straubing Tigers | 7 | 17.43 | 0 | 17.43 |
| 6 | Eisbären Berlin | 13 | 17.46 | 0 | 17.46 |
| 7 | Krefeld Pinguine | 9 | 23.22 | 0 | 23.22 |
| 8 | ERC Ingolstadt | 6 | 28.33 | 0 | 28.33 |
| 9 | Hamburg Freezers | 6 | 30.33 | 0 | 30.33 |
| 10 | Augsburger Panther | 2 | 32.50 | 0 | 32.50 |
![]() |