| Stats | Teams | |
| |
Top Spieler des Spiels
| Top-Verteidiger anzeigen | Top-Stürmer anzeigen | View Goalies | Alle Positionen | ||||||||||||||
| Rf. | Spieler | Mannschaft | Pos. | Star Pts | Goldstar | Silberstar | Bronzestar | |||||||
| 1 | Caron, Sébastien | IEC | G | 60 | 4 | 12 | 4 | |||||||
| 2 | Greilinger, Thomas | ING | RW | 52 | 8 | 3 | 3 | |||||||
| 3 | Ehelechner, Patrick | NUR | G | 43 | 5 | 6 | 0 | |||||||
| 4 | Wolf, Michael | IEC | LW | 41 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| 5 | Goepfert, Robert | DEG | G | 40 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| 6 | Pietta, Daniel | KEV | C | 38 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | Schneider, Eric | MUC | C | 36 | 6 | 0 | 6 | |||||||
| Pätzold, Dimitri | HAN | G | 36 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| Dshunussow, Daniar | WOB | G | 36 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| 10 | Hussey, Matthew | STR | C | 35 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| Langkow, Scott | KEV | G | 35 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| 12 | Reimer, Jochen | MUC | G | 34 | 4 | 2 | 8 | |||||||
| 13 | Milley, Norman | WOB | RW | 33 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| Curry, John | HHF | G | 33 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
| Zepp, Robert | EBB | G | 33 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| 16 | Reimer, Patrick | DEG | RW | 32 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| Brust, Barry | STR | G | 32 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| 18 | Meunier, Laurent | STR | C | 31 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| Weiman, Tyler | AUG | G | 31 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
| 20 | Hospelt, Kai | WOB | C | 30 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| 21 | Brathwaite, Fredrick | MAN | G | 28 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 22 | Ramsay, Ryan | STR | C | 25 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Gogulla, Philip | KEC | LW | 25 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 24 | Roloff, Brian | AUG | C | 24 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Wolf, David | HHF | LW | 24 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
In Kooperation mit Eishockey News http://www.eishockeynews.de
![]() |



