| Stats | Teams | |
| |
| Mannschaft | Gestern | Summe | Spiele | Durchschnitt |
| Kölner Haie | 100,004 | 7 | 14,286 | |
| Eisbären Berlin | 83,700 | 6 | 13,950 | |
| Adler Mannheim | 36,792 | 3 | 12,264 | |
| Hamburg Freezers | 27,185 | 3 | 9,061 | |
| Krefeld Pinguine | 38,323 | 5 | 7,664 | |
| Straubing Tigers | 17,453 | 3 | 5,817 | |
| Augsburger Panther | 5,233 | 1 | 5,233 | |
| ERC Ingolstadt | 13,367 | 3 | 4,455 | |
| Thomas Sabo Ice Tigers | 8,490 | 2 | 4,245 | |
| Grizzly Adams Wolfsburg | 17,895 | 5 | 3,579 | |
| Gesamt: | 348,442 | 38 | 9,169 | |
![]() |