| Stats | Teams | |
| |
BESUCHER GESAMT
| Mannschaft | Gestern | Summe | Spiele | Durchschnitt |
| Eisbären Berlin | 379,500 | 27 | 14,055 | |
| Adler Mannheim | 297,047 | 27 | 11,001 | |
| Kölner Haie | 270,760 | 27 | 10,028 | |
| Hamburg Freezers | 187,359 | 27 | 6,939 | |
| Frankfurt Lions | 158,400 | 27 | 5,866 | |
| DEG Metro Stars | 150,072 | 26 | 5,772 | |
| Hannover Scorpions | 126,395 | 27 | 4,681 | |
| Straubing Tigers | 116,264 | 27 | 4,306 | |
| Thomas Sabo Ice Tigers | 107,113 | 27 | 3,967 | |
| ERC Ingolstadt | 100,239 | 27 | 3,712 | |
| Iserlohn Roosters | 95,346 | 27 | 3,531 | |
| Augsburger Panther | 94,853 | 27 | 3,513 | |
| Krefeld Pinguine | 93,771 | 27 | 3,473 | |
| Kassel Huskies | 90,310 | 27 | 3,344 | |
| Grizzly Adams Wolfsburg | 69,106 | 28 | 2,468 | |
| Gesamt: | 2,336,535 | 405 | 5,769 | |
![]() |



